空调排名次序(空调排名为第几名)
排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 噪音(dB) | 价格(元) | 用户评价得分 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR35GW/(35556)FDaA1 | 1.5 | 一级 | 45 | 4200 | 4.8 | 自清洁,智能温控 |
2 | 美的 | KFR35GW/BP3DN1YYA(A1) | 1.5 | 一级 | 42 | 4000 | 4.7 | 变频,静音 |
3 | 海尔 | KFR35GW/03FAA1 | 1.5 | 一级 | 43 | 3900 | 4.6 | 智能操控,速冷 |
4 | 奥克斯 | KFR35GW/E1(R1) | 1.5 | 一级 | 46 | 3600 | 4.5 | 节能,低碳环保 |
5 | 三菱重工 | SRK25ZSS | 1 | 一级 | 40 | 5500 | 4.9 | 精准控温,舒适送风 |
6 | 大金 | FTXS25NV1W | 1 | 一级 | 38 | 6000 | 4.8 | 高效节能,超静音 |
7 | 海信 | KFR35GW/03FBA1 | 1.5 | 一级 | 44 | 3700 | 4.4 | 智能除湿,健康净化 |
8 | 志高 | KFR35GW/BP3DN1YYA(A1) | 1.5 | 二级 | 48 | 3200 | 4.3 | 性价比高 |
9 | TCL | KFRd35GW/D(R1) | 1.5 | 二级 | 47 | 3400 | 4.2 | 外观时尚 |
10 | 长虹 | KFR35GW/BP3DN1YYA(A1) | 1.5 | 二级 | 49 | 3300 | 4.1 | 智能语音控制 |
11 | 春兰 | KFR26GW/(26556)A1 | 1.0 | 二级 | 46 | 2800 | 4.0 | 经典款 |
12 | 澳柯玛 | KFR26GW/DY3 | 1.0 | 二级 | 47 | 2900 | 3.9 | 经济实用 |
13 | 华凌 | KFR26GW/DY3 | 1.0 | 三级 | 48 | 2600 | 3.8 | 入门级 |
14 | 美的 | KFR26GW/BP3DN1YYA(A1) | 1.0 | 一级 | 43 | 3100 | 4.5 | 小巧精致 |
15 | 格力 | KFR26GW/(26556)FDaA1 | 1.0 | 一级 | 44 | 3000 | 4.6 | 高效节能 |
16 | 海尔 | KFR26GW/03FAA1 | 1.0 | 一级 | 45 | 3200 | 4.4 | 智能控制 |
17 | 奥克斯 | KFR26GW/E1(R1) | 1.0 | 二级 | 49 | 2700 | 4.2 | 低价位 |
18 | 三菱电机 | MSZGE25VA | 1 | 一级 | 41 | 5800 | 4.7 | 舒适送风 |
19 | 日立 | RAS25NKJP | 1 | 一级 | 42 | 5700 | 4.6 | 高效制冷 |
20 | 松下 | CSZC25SKR | 1 | 一级 | 43 | 5600 | 4.5 | 静音模式 |
21 | 伊莱克斯 | EACS25H/N3 | 1 | 二级 | 46 | 4800 | 4.3 | 北欧设计 |
22 | 富士通将军 | ASGA12LKTW | 1 | 二级 | 45 | 4900 | 4.2 | 变频技术 |
23 | 东芝 | RAS13SKVP | 0.5 | 一级 | 39 | 3500 | 4.4 | 小巧轻便 |
24 | 三洋 | SAR25XHV | 1 | 二级 | 47 | 4500 | 4.1 | 节能省电 |
25 | LG | P12EN | 1 | 二级 | 44 | 4600 | 4.0 | 智能功能 |
26 | 创维 | KFR26GW/DY3 | 1.0 | 三级 | 50 | 2500 | 3.7 | 经济型 |
27 | 康佳 | KFR26GW/DY3 | 1.0 | 三级 | 49 | 2400 | 3.6 | 入门级 |
28 | 荣事达 | KFR26GW/DY3 | 1.0 | 三级 | 51 | 2300 | 3.5 | 价格实惠 |
29 | 新飞 | KFR26GW/DY3 | 1.0 | 三级 | 52 | 2200 | 3.4 | 基础功能 |
30 | 澳柯玛 | KFR23GW/DY3 | 0.8 | 三级 | 48 | 2100 | 3.3 | 小户型适用 |
![空调排名次序(空调排名为第几名)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241218115747173449426710587.jpeg)
(图侵删)