空调盘管排名(空调盘管品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 能效比(EER) | 噪音(dB(A)) | 价格(元) | 用户评价 | 保修期(年) | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR35GW/(35556)FDa3 | 3.5 | 3.2 | 45 | 4500 | 好评如潮 | 5 | 铝箔 |
2 | 美的 | KFR35GW/BP3DN1YQA100(A1) | 3.5 | 3.1 | 42 | 4200 | 性价比高 | 3 | 铜管 |
3 | 海尔 | KFR35GW/03FAA1 | 3.5 | 3.0 | 40 | 4000 | 制冷效果好 | 5 | 铝箔 |
4 | 三菱重工 | SRK25ZSS | 2.5 | 3.3 | 38 | 5500 | 静音效果好 | 3 | 铜管 |
5 | 大金 | FTXS25QVMA | 2.5 | 3.4 | 35 | 6000 | 高端大气 | 5 | 铜管 |
6 | 奥克斯 | KFR35GW/DY3 | 3.5 | 2.9 | 48 | 3800 | 价格实惠 | 2 | 铝箔 |
7 | 志高 | KFR35GW/BP3DN1YQA100(A1) | 3.5 | 2.8 | 50 | 3500 | 一般 | 2 | 铝箔 |
8 | 海信 | KFR35GW/03FAA1 | 3.5 | 3.0 | 43 | 3900 | 稳定耐用 | 3 | 铜管 |
9 | TCL | KFRd35GW/D(35556) | 3.5 | 2.7 | 46 | 3600 | 外观漂亮 | 2 | 铝箔 |
10 | 长虹 | KFR35GW/BP3DN1YQA100(A1) | 3.5 | 2.9 | 47 | 3700 | 功能齐全 | 2 | 铝箔 |
11 | 春兰 | KFR26GW/DY3 | 2.6 | 3.0 | 44 | 3200 | 老品牌 | 3 | 铜管 |
12 | 科龙 | KFR35GW/BP3DN1YQA100(A1) | 3.5 | 2.8 | 49 | 3400 | 售后服务好 | 2 | 铝箔 |
13 | 华凌 | KFR26GW/DY3 | 2.6 | 2.9 | 45 | 3000 | 经济实惠 | 2 | 铝箔 |
14 | 日立 | RAS25NKJP | 2.5 | 3.5 | 36 | 5800 | 节能省电 | 5 | 铜管 |
15 | 松下 | CSX25TKRW | 2.5 | 3.4 | 37 | 5600 | 质量可靠 | 3 | 铜管 |
16 | 东芝 | RAS25NKVP | 2.5 | 3.3 | 39 | 5400 | 使用方便 | 3 | 铜管 |
17 | LG | P09SQ | 0.9 | 3.1 | 32 | 2800 | 小巧精致 | 2 | 铝箔 |
18 | 三星 | AR09TXCABWK | 0.9 | 3.0 | 33 | 2700 | 设计时尚 | 2 | 铝箔 |
19 | 澳柯玛 | KFR26GW/DY3 | 2.6 | 2.7 | 47 | 2900 | 价格便宜 | 1 | 铝箔 |
20 | 麦克维尔 | KFR35GW/BP3DN1YQA100(A1) | 3.5 | 2.9 | 46 | 4100 | 制冷迅速 | 3 | 铜管 |
21 | 约克 | YQ35GW | 3.5 | 3.1 | 44 | 4800 | 高端品牌 | 5 | 铜管 |
22 | 特灵 | 30RKX | 3.0 | 3.2 | 42 | 5000 | 品质保证 | 5 | 铜管 |
23 | 开利 | 25KBB | 2.5 | 3.1 | 40 | 4900 | 技术先进 | 5 | 铜管 |
24 | 荏原 | RPC25HKA | 2.5 | 3.0 | 38 | 4600 | 运行平稳 | 3 | 铜管 |
25 | 富士通将军 | ASGA12LKTW | 1.2 | 3.3 | 34 | 3500 | 小巧轻便 | 2 | 铝箔 |
26 | 三菱电机 | MSZGE25VA | 2.5 | 3.2 | 37 | 5200 | 外观简洁 | 3 | 铜管 |
27 | 美的(中央空调) | MWH0600 | 6.0 | 3.0 | 55 | 12000 | 大空间制冷 | 5 | 铜管 |
28 | 格力(中央空调) | GMV12000 | 12.0 | 2.8 | 60 | 25000 | 大型商用 | 5 | 铜管 |
29 | 海尔(中央空调) | KFR72GW/03FAA1 | 7.2 | 2.9 | 58 | 18000 | 舒适静音 | 5 | 铜管 |
30 | 大金(中央空调) | FVXS50QVMA | 5.0 | 3.4 | 50 | 15000 | 高效节能 | 5 | 铜管 |
![空调盘管排名(空调盘管品牌)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241226060308173516418848581.jpeg)
(图侵删)