走廊防盗门十大名牌排名(走廊防盗门向内开还是向外开)
排名 | 品牌 | 防盗等级 | 门芯材质 | 门框材质 | 锁具类型 | 开启方式 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | C级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 30005000 |
2 | 凯迪仕 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 20003500 |
3 | 耶鲁 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 40006000 |
4 | 飞利浦 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 25004000 |
5 | 三星 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 35005500 |
6 | 金点原子 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 18002800 |
7 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 32004800 | |
8 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 16002500 | |
9 | TATA | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 38005800 |
10 | 欧派 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 19003000 |
11 | 索菲亚 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 34005200 |
12 | 志邦 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 17002700 |
13 | 好太太 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 36005600 |
14 | 皮阿诺 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 18002900 |
15 | 尚品宅配 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 33005100 |
16 | 金牌橱柜 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 16002600 |
17 | 欧派家居 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 35005300 |
18 | 科宝博洛尼 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 17002800 |
19 | 箭牌 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 34005200 |
20 | 东鹏 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 16002700 |
21 | 惠达 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 33005100 |
22 | 金煌 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 17002900 |
23 | 大自然 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 35005500 |
24 | 皇派 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 18003000 |
25 | 玛格 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 34005400 |
26 | 维意 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 17002800 |
27 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 36005800 | |
28 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 18003000 | |
29 | 美菱 | C级 | 不锈钢板 | 加厚钢板 | 智能锁 | 向内开 | 35005700 |
30 | B级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | 机械锁 | 向内开 | 17002900 |
(图侵删)
>下一篇:空调盘管排名(空调盘管品牌)