金鼎盾防盗门品牌排行榜(金鼎门质量怎么样)
排名 | 品牌 | 特点 | 材质 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 金鼎盾 | 采用3D激光切割工艺,防盗性能强,采用C级防火防盗门锁芯,安全性高 | 镀锌钢板、高强度钢板 | 15002000元 |
2 | 金鼎盾A级 | A级防盗门,采用高强度钢板,防撬、防钻、防冲击,安全性能高 | 高强度钢板、不锈钢 | 20002500元 | >
3 | 金鼎盾智能 | 搭载智能门锁,支持指纹、密码等多种开门方式,便捷又安全 | 镀锌钢板、不锈钢 | 25003000元 |
4 | 金鼎盾C级锁芯 | 采用C级防盗门锁芯,防技术开锁时间达240分钟,安全可靠 | 镀锌钢板、合金钢 | 18002200元 |
5 | 金鼎盾防火 | 达到甲级防火标准,防火时间达3小时,安全性能有保障 | 合金钢、岩棉 | 22002800元 |
6 | 金鼎盾定制 | 可根据用户需求定制,提供多种颜色和款式选择 | 镀锌钢板、不锈钢 | 18003000元 |
7 | 金鼎盾简约 | 采用简约设计风格,外观时尚美观,适合现代家居 | 镀锌钢板、合金钢 | 16002000元 |
8 | 金鼎盾豪华 | 高端豪华款式,采用真皮包边,手工精细,彰显尊贵 | 镀锌钢板、不锈钢、真皮 | 30005000元 |
9 | 金鼎盾复古 | 复古风格设计,采用铜质装饰,典雅大气 | 镀锌钢板、铜 | 25003500元 |
10 | 金鼎盾智能B | 搭载升级版智能门锁,支持人脸识别,远程控制,安全便捷 | 合金钢、不锈钢 | 35004000元 |
11 | 金鼎门 | 防盗性能强,采用高强度钢板,防撬、防钻,安全可靠 | 高强度钢板 | 15002000元 |
12 | 金鼎门甲级防火 | 甲级防火门,防火时间长,安全性能高 | 合金钢、岩棉 | 20002500元 |
13 | 金鼎门智能 | 智能门锁,多种开门方式,便捷又安全 | 镀锌钢板 | 25003000元 |
14 | 金鼎门定制 | 可根据用户需求定制,提供多种款式和颜色 | 镀锌钢板、不锈钢 | 18002800元 |
15 | 金鼎门简约 | 简约设计风格,外观时尚大方,百搭家居风格 | 合金钢 | 16002200元 |
16 | 金鼎门豪华 | 镀锌钢板、不锈钢、真皮 | 35005500元 | |
17 | 金鼎门复古 | 复古风格设计,典雅大气,适合中式家居 | 镀锌钢板、铜 | 30004000元 |
18 | 金鼎门智能B | 升级版智能门锁,远程控制,安全性能更高 | 合金钢、不锈钢 | 40005000元 |
19 | 金鼎盾防火A | 甲级防火门,采用高科技防火材料,防火效果好 | 合金钢、高科技防火材料 | 28003500元 |
20 | 金鼎盾智能C | 智能门锁,可与手机APP连接,远程控制,便捷智能 | 镀锌钢板、不锈钢 | 38004500元 |
21 | 金鼎门防盗A | 采用3D激光切割工艺,防盗性能强,安全可靠 | 镀锌钢板、高强度钢板 | 18002500元 |
22 | 金鼎门简约风 | 简约时尚设计,外观百搭,性价比高 | 合金钢、镀锌钢板 | 15002000元 |
23 | 金鼎门智能豪华 | 智能门锁,支持多种开门方式,高端豪华款,彰显品味 | 镀锌钢板、不锈钢、真皮 | 50006000元 |
24 | 金鼎门定制复古 | 复古风格定制款,采用铜装饰,高端大气 | 镀锌钢板、铜 | 45005500元 |
25 | 金鼎门智能复古 | 智能门锁,远程控制,复古设计,典雅大气 | 合金钢、铜 | 40005000元 |
26 | 金鼎门防火B | 甲级防火门,防火时间长,安全有保障 | 合金钢、岩棉 | 25003000元 |
27 | 金鼎门简约白 | 简约白色设计,外观清新时尚,适合现代家居 | 镀锌钢板 | 18002200元 |
28 | 金鼎门智能白 | 智能门锁,多种开门方式,简约白色设计,清新时尚 | 镀锌钢板、不锈钢 | 30003500元 |
29 | 金鼎门定制白 | 简约白色定制款,可根据需求定制款式,百搭时尚 | 镀锌钢板 | 20002800元 |
30 | 金鼎门豪华白 | 高端豪华白色款,真皮包边,手工精细,高端大气 | 镀锌钢板、不锈钢、真皮 | 55006500元 |
(图侵删)