耗气量小的壁挂炉排名第一(耗气量小的壁挂炉排名第一的是哪款)
排名 | 壁挂炉型号 | 耗气量(m³/h) | 热效率 | 适用面积(m²) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | A款壁挂炉 | 2.5 | 98% | 120150 | 6500 |
2 | B款壁挂炉 | 2.6 | 97% | 150200 | 7200 |
3 | C款壁挂炉 | 2.7 | 96% | 120180 | 6800 |
4 | D款壁挂炉 | 2.8 | 95% | 150250 | 7500 |
5 | E款壁挂炉 | 2.9 | 94% | 180200 | 6900 |
6 | F款壁挂炉 | 3.0 | 93% | 200250 | 7800 |
7 | G款壁挂炉 | 3.1 | 92% | 150200 | 6600 |
8 | H款壁挂炉 | 3.2 | 91% | 250300 | 8200 |
9 | I款壁挂炉 | 3.3 | 90% | 200280 | 7900 |
10 | J款壁挂炉 | 3.4 | 89% | 180250 | 6300 |
11 | K款壁挂炉 | 3.5 | 88% | 300350 | 8500 |
12 | L款壁挂炉 | 3.6 | 87% | 250400 | 9000 |
13 | M款壁挂炉 | 3.7 | 86% | 280350 | 7600 |
14 | N款壁挂炉 | 3.8 | 85% | 150200 | 6000 |
15 | O款壁挂炉 | 3.9 | 84% | 350400 | 9500 |
16 | P款壁挂炉 | 4.0 | 83% | 200300 | 7200 |
17 | Q款壁挂炉 | 4.1 | 82% | 400500 | 9800 |
18 | R款壁挂炉 | 4.2 | 81% | 250450 | 8700 |
19 | S款壁挂炉 | 4.3 | 80% | 180280 | 6900 |
20 | T款壁挂炉 | 4.4 | 79% | 500600 | 10500 |
21 | U款壁挂炉 | 4.5 | 78% | 280400 | 8900 |
22 | V款壁挂炉 | 4.60> | 77% | 300500 | 9600 |
23 | W款壁挂炉 | 4.7 | 76% | 250350 | 7500 |
24 | X款壁挂炉 | 4.8 | 75% | 600700 | 11000 |
25 | Y款壁挂炉 | 4.9 | 74% | 350550 | 9300 |
26 | Z款壁挂炉 | 5.0 | 73% | 400600 | 9900 |
27 | AA款壁挂炉 | 5.1 | 72% | 350450 | 8600 |
28 | BB款壁挂炉 | 5.2 | 71% | 550650 | 10800 |
29 | CC款壁挂炉 | 5.3 | 9700 | ||
30 | DD款壁挂炉 | 5.4 | 69% | 650750 | 11500 |
(图侵删)