防盗门密封条厂家排名前十(防盗门密封条品牌)
排名 | 品牌 | 材质 | 尺寸(mm) | 颜色 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固特异 | EPDM | 9x6 | 黑色 | 耐候性强,抗氧化 |
2 | 德力西 | PVC | 10x8 | 白色 | 柔韧性好,隔音效果佳 |
3 | 3M | 硅胶 | 12x10 | 灰色 | 耐高温,防尘防水 |
4 | 圣戈班 | 橡胶 | 14x12 | 黑色 | 耐磨损,使用寿命长 |
5 | 威固 | 海绵 | 16x14 | 棕色 | 吸音降噪,防撞缓冲 |
6 | 金点 | 尼龙 | 18x16 | 白色 | 耐腐蚀,抗紫外线 |
7 | 固力 | 聚乙烯 | 20x18 | 黑色 | 耐酸碱,防潮防霉 |
8 | 旭格 | TPE | 22x20 | 灰色 | 弹性好,不易变形 |
9 | 美固 | 氟橡胶 | 24x22 | 黑色 | 耐高温,抗化学腐蚀 |
10 | 特固 | 聚氨酯 | 26x24 | 白色 | 耐磨损,防震隔音 |
11 | 欧宝 | EPDM | 9x6 | 灰色 | 耐候性强,抗氧化 |
12 | 施耐德 | PVC | 10x8 | 黑色 | 柔韧性好,隔音效果佳 |
13 | 西门子 | 硅胶 | 12x10 | 白色 | 耐高温,防尘防水 |
14 | ABB | 橡胶 | 14x12 | 灰色 | 耐磨损,使用寿命长 |
15 | 罗格朗 | 海绵 | 16x14 | 黑色 | 吸音降噪,防撞缓冲 |
16 | 施耐德 | 尼龙 | 18x16 | 白色 | 耐腐蚀,抗紫外线 |
17 | 西门子 | 聚乙烯 | 20x18 | 黑色 | 耐酸碱,防潮防霉 |
18 | ABB | TPE | 22x20 | 灰色 | 弹性好,不易变形 |
19 | 罗格朗 | 氟橡胶 | 24x22 | 黑色 | 耐高温,抗化学腐蚀 |
20 | 施耐德 | 聚氨酯 | 26x24 | 白色 | 耐磨损,防震隔音 |
21 | 西门子 | EPDM | 9x6 | 黑色 | 耐候性强,抗氧化 |
22 | ABB | PVC | 10x8 | 白色 | 柔韧性好,隔音效果佳 |
23 | 罗格朗 | 硅胶 | 12x10 | 灰色 | 耐高温,防尘防水 |
24 | 施耐德 | 橡胶 | 14x12 | 黑色 | 耐磨损,使用寿命长 |
25 | 西门子 | 海绵 | 16x14 | 黑色 | 吸音降噪,防撞缓冲 |
26 | ABB | 尼龙 | 18x16 | 白色 | 耐腐蚀,抗紫外线 |
27 | 罗格朗 | 聚乙烯 | 20x18 | 黑色 | 耐酸碱,防潮防霉 |
28 | 施耐德 | TPE | 22x20 | 灰色 | 弹性好,不易变形 |
29 | 西门子 | 氟橡胶 | 24x22 | 黑色 | 耐高温,抗化学腐蚀 |
30 | ABB | 聚氨酯 | 26x24 | 白色 | 耐磨损,防震隔音 |
![防盗门密封条厂家排名前十(防盗门密封条品牌)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241218151343173450602394276.jpeg)
(图侵删)