铸铝防盗门企业排行榜最新(铸铝门排名)
排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 年营业额(亿元) | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金威防盗门 | 广东佛山 | 1998年 | 铸铝防盗门、铸铝入户门 | 15.6 | 1200 |
2 | 皇派防盗门 | 浙江温州 | 1995年 | 铸铝防盗门、实木防盗门 | 12.8 | 1050 |
3 | 固力防盗门 | 广东中山 | 2002年 | 铸铝防盗门、智能防盗门 | 10.9 | 900 |
4 | 德施曼防盗门 | 上海 | 2004年 | 铸铝防盗门、指纹锁防盗门 | 9.6 | 850 |
5 | 飞利浦防盗门 | 荷兰 | 1891年 | 铸铝防盗门、电子锁防盗门 | 8.5 | 780 |
6 | 防盗门 | 浙江台州 | 1994年 | 铸铝防盗门、钢质防盗门 | 7.9 | 720 |
7 | TATA防盗门 | 印度 | 1945年 | 铸铝防盗门、智能家居防盗门 | 7.2 | 680 |
8 | 欧派防盗门 | 广东佛山 | 1994年 | 铸铝防盗门、实木防盗门 | 6.8 | 650 |
9 | 索菲亚防盗门 | 广东东莞 | 1998年 | 铸铝防盗门、定制防盗门 | 6.2 | 600 |
10 | 扬子防盗门 | 江苏南京 | 1996年 | 铸铝防盗门、钢质防盗门 | 5.9 | 580 |
11 | 新豪门防盗门 | 广东深圳 | 2000年 | 铸铝防盗门、智能防盗门 | 5.5 | 550 |
12 | 月星防盗门 | 浙江杭州 | 1992年 | 铸铝防盗门、实木防盗门 | 5.2 | 520 |
13 | 金盾防盗门 | 广东广州 | 1999年 | 铸铝防盗门、钢质防盗门 | 4.9 | 490 |
14 | 美心防盗门 | 广东中山 | 2003年 | 铸铝防盗门、智能家居防盗门 | 4.6 | 460 |
15 | 百安居防盗门 | 英国 | 1969年 | 铸铝防盗门、实木防盗门 | 4.3 | 430 |
16 | 防盗门 | 广东佛山 | 1992年 | 铸铝防盗门、智能防盗门 | 4.1 | 410 |
17 | 防盗门 | 浙江杭州 | 1978年 | 铸铝防盗门、钢质防盗门 | 3.9 | 390 |
18 | 志邦防盗门 | 广东佛山 | 1998年 | 铸铝防盗门、定制防盗门 | 3.7 | 370 |
19 | 欧派尼防盗门 | 广东中山 | 2005年 | 铸铝防盗门、智能防盗门 | 3.5 | 350 |
20 | 皮阿诺防盗门 | 广东佛山 | 1999年 | 铸铝防盗门、实木防盗门 | 3.3 | 330 |
21 | 圣都防盗门 | 广东中山 | 2001年 | 铸铝防盗门、定制防盗门 | 3.1 | 310 |
22 | 汇泰龙防盗门 | 广东佛山 | 2004年 | 铸铝防盗门、智能防盗门 | 2.9 | 290 |
23 | 科宝防盗门 | 广东东莞 | 2002年 | 铸铝防盗门、实木防盗门 | 2.7 | 270 |
24 | 雅居乐防盗门 | 广东佛山 | 1992年 | 铸铝防盗门、智能家居防盗门 | 2.5 | 250 |
25 | 富轩防盗门 | 广东中山 | 2006年 | 铸铝防盗门、定制防盗门 | 2.3 | 230 |
26 | 奥普防盗门 | 广东佛山 | 2000年 | 铸铝防盗门、智能防盗门 | 2.1 | 210 |
27 | 好太太防盗门 | 广东中山 | 1999年 | 铸铝防盗门、实木防盗门 | 1.9 | 190 |
28 | 箭牌防盗门 | 广东佛山 | 1994年 | 铸铝防盗门、智能防盗门 | 1.7 | 170 |
29 | 西门子防盗门 | 德国 | 1847年 | 铸铝防盗门、电子锁防盗门 | 1.5 | 150 |
30 | 格兰仕防盗门 | 广东中山 | 1978年 | 铸铝防盗门、智能家居防盗门 | 1.3 | 130 |
(图侵删)