超平价小冰箱品牌排行(性价比小冰箱推荐)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 尺寸(长宽高,mm) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD106 | 106 | 5505501200 | 风冷 | 一级 | 999 | |
2 | BCD110 | 110 | 5505501250 | 风冷 | 二级 | 1099 | |
3 | BCD120 | 120 | 6006001300 | 直冷 | 一级 | 1199 | |
4 | BCD130 | 130 | 6006001350 | 风冷 | 二级 | 1299 | |
5 | BCD140 | 140 | 6506501400 | 直冷 | 一级 | 1399 | |
6 | BCD150 | 150 | 7007001450 | 风冷 | 二级 | 1499 | |
7 | 长虹 | BCD160 | 160 | 7007001500 | 直冷 | 一级 | 1599 |
8 | BCD170 | 170 | 7507501550 | 风冷 | 二级 | 1699 | |
9 | 奥克斯 | BCD180 | 180 | 8008001600 | 直冷 | 一级 | 1799 |
10 | 惠而浦 | BCD190 | 190 | 8008001650 | 风冷 | 二级 | 1899 |
11 | 西门子 | BCD200 | 200 | 8508501700 | 直冷 | 一级 | 1999 |
12 | 博世 | BCD210 | 210 | 8508501750 | 风冷 | 二级 | 2099 |
13 | 松下 | BCD220 | 220 | 9009001800 | 直冷 | 一级 | 2199 |
14 | 三星 | BCD230 | 230 | 9009001850 | 风冷 | 二级 | 2299 |
15 | LG | BCD240 | 240 | 9509501900 | 直冷 | 一级 | 2399 |
16 | BCD250 | 250 | 9509501950 | 风冷 | 二级 | 2499 | |
17 | BCD260 | 260 | 100010002000 | 直冷 | 一级 | 2599 | |
18 | 三菱 | BCD270 | 270 | 100010002050 | 风冷 | 二级 | 2699 |
19 | 夏普 | BCD280 | 280 | 105010502100 | 直冷 | 一级 | 2799 |
20 | 飞利浦 | BCD290 | 290 | 105010502150 | 风冷 | 二级 | 2899 |
21 | 苏泊 | BCD300 | 300 | 110011002200 | 直冷 | 一级 | 2999 |
22 | 九阳 | BCD310 | 310 | 110011002250 | 风冷 | 二级 | 3099 |
23 | 格兰仕 | BCD320 | 320 | 115011502300 | 直冷 | 一级 | 3199 |
24 | 新飞 | BCD330 | 330 | 115011502350 | 风冷 | 二级 | 3299 |
25 | 美菱 | BCD340 | 340 | 120012002400 | 直冷 | 一级 | 3399 |
26 | BCD350 | 350 | 120012002450 | 风冷 | 二级 | 3499 | |
27 | BCD360 | 360 | 125012502500 | 直冷 | 一级 | 3599 | |
28 | BCD370 | 370 | 125012502550 | 风冷 | 二级 | 3699 | |
29 | BCD380 | 380 | 130013002600 | 直冷 | 一级 | 3799 | |
30 | 樱花 | BCD390 | 390 | 130013002650 | 风冷 | 二级 | 3899 |
(图侵删)