英国的电冰箱品牌排行(英国冰箱的品牌kenwood)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(英镑) | 压缩机类型 | 保修期(年) | 噪音等级(dB) | 冷冻能力(kg/24h) | 用户评价(星级) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenwood | KRF618W | 185 | A++ | 599 | 线性压缩机 | 2 | 38 | 4 | 4.5 |
2 | Kenwood | KRF550X | 150 | A+ | 499 | 变频压缩机 | 1 | 40 | 3.5 | 4.2 |
3 | Bosch | KGN39XI30G | 200 | A+++ | 749 | 变频压缩机 | 2 | 36 | 5 | 4.8 |
4 | LG | GSL761PZXV | 250 | A++ | 899 | 线性压缩机 | 3 | 39 | 6 | 4.6 |
5 | Samsung | RB38A7B2ESP | 380 | A++ | 999 | 变频压缩机 | 2 | 37 | 7 | 4.7 |
6 | HB25FDSA | 250 | A+ | 549 | 变频压缩机 | 1 | 41 | 4.5 | 4.0 | |
7 | RQ560N4AWF | 270 | A++ | 649 | 变频压缩机 | 2 | 38 | 5.5 | 4.4 | |
8 | Indesit | BIA15 | 150 | A+ | 399 | 线性压缩机 | 1 | 42 | 3 | 3.8 |
9 | Hotpoint | FF1720P | 170 | A+ | 449 | 线性压缩机 | 1 | 41 | 3.8 | 3.9 |
10 | Kenwood | KRF420S | 120 | A+ | 349 | 线性压缩机 | 1 | 43 | 2.5 | 3.7 |
11 | Siemens | KG39NAI30 | 190 | A+++ | 699 | 变频压缩机 | 2 | 35 | 4.8 | 4.6 |
12 | AEG | SKE525220X | 250 | A++ | 799 | 变频压缩机 | 2 | 37 | 5.2 | 4.5 |
13 | Whirlpool | WBE3622NFX | 360 | A++ | 849 | 变频压缩机 | 2 | 36 | 6.5 | 4.7 |
14 | Miele | K27222iDF | 220 | A+++ | 1099 | 变频压缩机 | 3 | 34 | 5 | 4.9 |
15 | Panasonic | NRB34WX1 | 340 | A++ | 899 | 变频压缩机 | 2 | 39 | 6 | 4.6 |
16 | Kenwood | KRF700W | 200 | A++ | 649 | 线性压缩机 | 2 | 38 | 4.5 | 4.4 |
17 | Kenwood | KRF300X | 100 | A+ | 299 | 线性压缩机 | 1 | 44 | 2 | 3.6 |
18 | Zanussi | ZRB36100WA | 360 | A++ | 799 | 变频压缩机 | 2 | 37 | 6.8 | 4.3 |
19 | Candy | CCDF6122W | 120 | A+ | 349 | 线性压缩机 | 1 | 43 | 2.8 | 3.5 |
20 | Beko | RCN150K20W | 150 | A+ | 399 | 线性压缩机 | 1 | 42 | 3.2 | 3.7 |
21 | Kenwood | KRF650B | 190 | A++ | 599 | 线性压缩机 | 2 | 39 | 4.2 | 4.3 |
22 | Sharp | SJXW50ESL | 500 | A++ | 1199 | 变频压缩机 | 3 | 35 | 8 | 4.8 |
23 | Daewoo | FR185 | 185 | A+ | 449 | 线性压缩机 | 1 | 41 | 3.5 | 3.9 |
24 | Leclerc | LRF200 | 200 | A+ | 499 | 线性压缩机 | 1 | 40 | 4 | 4.0 |
25 | Kenwood | KRF250W | 75 | A+ | 249 | 线性压缩机 | 1 | 45 | 1.8 | 3.4 |
26 | Bush | BRF150 | 150 | A+ | 349 | 线性压缩机 | 1 | 42 | 3 | 3.6 |
27 | Swan | SF180 | 180 | A+ | 429 | 线性压缩机 | 1 | 41 | 3.8 | 3.8 |
28 | Kenwood | KRF500A | 150 | A+ | 449 | 线性压缩机 | 1 | 40 | 3.5 | 4.1 |
29 | Russell Hobbs | RHFR150 | 150 | A+ | 379 | 线性压缩机 | 1 | 41 | 3 | 3.7 |
30 | Kenwood | KRF450C | 135 | A+ | 399 | 线性压缩机 | 1 | 42 | 3 | 3.9 |
![英国的电冰箱品牌排行(英国冰箱的品牌kenwood)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241221002148173471170837546.jpeg)
(图侵删)