进口冰箱排行榜2019(进口冰箱排行榜2019最新)
排名 | 品牌 | 型号 | 特色 | 价格 |
---|---|---|---|---|
1 | FNHTMP | 全空间保鲜,双重杀菌,智能感应,风冷无霜 | 12999 | |
2 | 博世 | KAF96PI20C | 维生素养鲜,双循环系统,无霜多层冷流,变频压缩机 | 10999 |
3 | 松下 | NRF605HX | AG无霜,nanoeX纳米健康科技,双层蔬果保鲜盒 | 13999 |
4 | 西门子 | KA62NV40TI | 双循环送风系统,电子触控,超大容量 | 9999 |
5 | SAPR | 精准控温,杀菌净味,超导保鲜,智能WIFI控制 | 11999 | |
6 | 三星 | RS50N58A1WW/SC | 金属匀冷技术,智能变频压缩机,双循环制冷系统 | 8999 |
7 | RM700GP7GBK | 大容量,独立双循环,全开式设计,智能节能 | 14999 | |
8 | 美菱 | BCD636WUP9B | 风冷无霜,变频压缩机,智能控温,杀菌净味 | 5999 |
9 | BCD636WDS8HP | 精准控温,双循环送风,变频压缩机,节能静音 | 6999 | |
10 | LG | GSL961PZBZ | Door Cooling+智能多通道送风,纯净水自动制冰 | 10999 |
11 | 惠而浦 | W7011G2CW5H | 第六感智能科技,精准控湿,变频压缩机 | 8999 |
12 | BCD650WKGPZM(E) | 微风道送风系统,智能控温,变频压缩机 | 6999 | |
13 | BCD632WBKF | 智能变频,精准控湿,独立双循环 | 5999 | |
14 | 伊莱克斯 | EAL96888NFU1 | 双循环送风,变频压缩机,净味杀菌 | 9999 |
15 | BCD645WEZ1 | 风冷无霜,变频压缩机,智能控温 | 5699 | |
16 | 康佳 | BCD530WGD5B1BS | 风冷无霜,变频压缩机,净味杀菌 | 4999 |
17 | 新飞 | BCD536WPKA | 智能控温,变频压缩机,节能静音 | 4699 |
18 td> | 华凌 | BCD520WGE | 智能控湿,变频压缩机,节能静音 | 4399 |
19 | 奥马 | BCD520WKE | 智能控温,变频压缩机,节能静音 | 4199 |
20 | 澳柯玛 | BCD520WKE5F | 智能控湿,变频压缩机,节能静音 | 3999 |
21 | 星星 | BCD525WGP | 智能控温,变频压缩机,节能静音 | 3799 |
22 | 晶弘 | BCD529WEI31 | 智能控湿,变频压缩机,净味杀菌 | 3699 |
23 | 小天鹅 | BCD520WEM1 | 智能控温,变频压缩机,节能静音 | 3499 |
24 | 美乐 | BCD518WTM | 智能控湿,变频压缩机,节能静音 | 3299 |
25 | 万宝 | BCD518WTM1 | 3199 | |
26 | BCD519WTEFR | 智能控温,变频压缩机,节能静音 | 2999 | |
27 | 荣事达 | BCD518WTM1 | 智能控湿,变频压缩机,节能静音 | 2899 |
28 | 康拜恩 | BCD510WTM | 智能控温,变频压缩机,节能静音 | 2699 |
29 | 法格 | BCD510WTM1 | 智能控湿,变频压缩机,节能静音 | 2499 |
30 | 小鸭 | BCD510WTM1 | 智能控温,变频压缩机,节能静音 | 2299 |
(图侵删)
>下一篇:金麦宝防盗门排名第几(金麦1号官网)