英得尔移动冰箱排行(英得尔冰箱拆机图解)
排名 | 型号 | 容积(升) | 制冷温度(℃) | 能效等级 | 电源类型 | 额定功率(W) | 重量(kg) | 尺寸(cm) | 压缩机类型 | 保冷时间(小时) | 材质 | 颜色 | 价格(元) | 噪音(dB) | 电池容量(Ah) | 适用场景 | 保修期(年) | 特色功能 | 优缺点 | 用户评价 | 销售量 | 好评率 | 售后服务 | 配件 | 生产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YD150A | 150 | 18~5 | 一级 | DC12V/24V | 65 | 18 | 504560 | 高效节能型 | 48 | ABS+PP | 灰色 | 2999 | <40 | 60 | 露营、自驾 | 2 | 快速制冷 | 制冷快,噪音低;价格略高 | 好评如潮 | 1500 | 98% | 全国联保 | 电源线、说明书 | 20230301 |
2 | YD80B | 80 | 15~0 | 二级 | DC12V | 45 | 12 | 403550 | 高效节能型 | 36 | ABS | 蓝色 | 1999 | <35 | 40 | 车载、户外 | 1 | 低功耗 | 体积小巧,方便携带;制冷速度一般 | 好评较多 | 1200 | 95% | 全国联保 | 电源线 | 20230415 |
3 | YD200C | 200 | 20~5 | 一级 | DC24V | 80 | 25 | 605070 | 高效节能型 | 60 | ABS+PC | 白色 | 3699 | <45 | 80 | 家庭、户外 | 2 | 智能控温 | 容量大,制冷效果好;重量较重 | 好评率高 | 800 | 97% | 全国联保 | 电源线、提手 | 20230520 |
4 | YD50D | 50 | 10~2 | 三级 | DC12V | 30 | 8 | 302540 | 高效节能型 | 24 | ABS | 红色 | 1299 | <30 | 20 | 车载 | 1 | 轻便小巧 | 轻便,携带方便;容量较小 | 好评较多 | 600 | 92% | 全国联保 | 电源线 | 20230610 |
5 | YD100E | 100 | 12~0 | 二级 | DC12V | 50 | 15 | 454055 | 高效节能型 | 30 | ABS | 黑色 | 2299 | <38 | 45 | 露营 | 1.5 | 静音设计 | 静音效果好;容量适中 | 好评 | 500 | 96% | 全国联保 | 电源线 | 20230720 |
6 | YD180F | 180 | 18~5 | 一级 | DC24V | 70 | 22 | 554865 | 高效节能型 | 50 | ABS+PP | 银色 | 3499 | <42 | 70 | 自驾 | 2 | 大容量 | 容量大;制冷效果好 | 好评 | 700 | 97% | 全国联保 | 电源线、冰盒 | 20230815 |
7 | YD60G | 60 | 8~3 | 三级 | DC12V | 25 | 9 | 353045 | 高效节能型 | 20 | ABS | 绿色 | 1199 | <28 | 15 | 车载 | 1 | 超轻便 | 轻巧;容量小 | 好评 | 400 | 90% | 全国联保 | 电源线 | 20230910 |
(图侵删)