燃气灶气管供应商排名榜(燃气灶气管供应商排名榜前十名)
排名 | 供应商 | 气管类型 | 销售量 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|
1 | 华美佳 | 不锈钢 | 23456 | 35.8% |
2 | 蓝天商贸 | 铜质 | 17342 | 29.3% |
3 | 恒大贸易 | 不锈钢 | 9876 | 16.6% |
4 | 万家福 | 铜质 | 6741 | 11.3% |
5 | 金三顺 | 铜质 | 5392 | 8.9% |
6 | 绿森源 | 不锈钢 | 4876 | 8.2% |
7 | 联创美家 | 铜质 | 4521 | 7.6% |
8 | 高科五金 | 不锈钢 | 4165 | 7.0% |
9 | 新月五金 | 铜质 | 3987 | 6.7% |
10 | 美好家居 | 不锈钢 | 3692 | 6.2% |
11 | 天海工贸 | 不锈钢 | 3566 | 5.9% |
12 | 豪门五金 | 铜质 | 3417 | 5.7% |
13 | 龙泰祥 | 铜质 | 3391 | 5.7% |
14 | 美嘉丽 | 不锈钢 | 3023 | 5.1% |
15 | 银星五金 | 铜质 | 2865 | 4.8% |
16 | 顺达利 | 不锈钢 | 2746 | 4.6% |
17 | 金泰来 | 铜质 | 2689 | 4.5% |
18 | 恒兴隆 | 不锈钢 | 2548 | 4.3% |
19 | 祥瑞五金 | 铜质 | 2492 | 4.2% |
20 | 美乐居 | 不锈钢 | 2456 | 4.1% |
21 | 天顺达 | 铜质 | 2287 | 3.8% |
22 | 永昌盛世 | 不锈钢 | 2165 | 3.6% |
23 | 佳美德 | 铜质 | 2087 | 3.5% |
24 | 豪盛五金 | 不锈钢 | 2041 | 3.4% |
25 | 新天域 | 铜质 | 1987 | 3.3% |
26 | 美家宝 | 不锈钢 | 1956 | 3.3% |
27 | 龙祥五金 | 铜质 | 1874 | 3.1% |
28 | 兴华隆 | 不锈钢 | 1842 | 3.1% |
29 | 金域盛世 | 铜质 | 1789 | 3.0% |
30 | 嘉年华 | 不锈钢 | 1748 | 2.9% |
(图侵删)