空调电器测评排名(空调质量排行榜前十名2021)
排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(kW) | 制热量(kW) | 噪音(dB) | 耗电量(kWh/年) | 价格(元) | 用户评价得分(15星) | 匹数 | 适用面积(㎡) | 智能功能 | 外观设计 | 售后服务评价 | 压缩机类型 | 制冷剂类型 | 风量调节档位 | 睡眠模式 | 自清洁功能 | 除湿功能 | 净化功能 | 变频功能 | WIFI控制 | 遥控器类型 | 安装服务 | 保修期限(年) | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR35GW/(35556)FDa3 | 一级 | 3.5 | 4.2 | 45 | 900 | 5200 4.8 1.5 2025 语音控制,APP控制 现代简约 优秀 变频 R32 5 是 是 是 是 是 红外线 免费 3 803035 30|||||||||||||||||||||
2 | 美的 | KFR35GW/BP3DN1YYA100(1) | 一级 | 3.5 | 4.0 | 42 | 850 4800 4.7 1.5 2028 APP控制 时尚简洁 良好 变频 R32 4 是 是 否 否 是 红外线 收费 2 782833 28||||||||||||||||||||||
3 | 海尔 | KFR35GW/03CAA1 | 一级 | 3.5 | 4.1 | 43 | 880 5000 4.6 1.5 2226 语音控制,APP控制 典雅大气 优秀 定频 R410A 3 是 否 是 否 否 红外线 免费 3 823236 32||||||||||||||||||||||
4 | 奥克斯 | KFR35GW/E(35556) | 一级 | 3.6 | 4.3 | 46 | 920 4500 4.5 1.5 2025 APP控制 简约实用 良好 变频 R32 5 是 是 否 是 否 红外线 收费 2 752530 25||||||||||||||||||||||
5 | 三菱重工 | SRK25ZSS | 一级 | 2.5 | 3.0 | 40 | 750 6000 4.6 1.0 1520 APP控制 高端大气 优秀 变频 R32 4 是 是 是 是 是 红外线 免费 3 702028 20||||||||||||||||||||||
6 | 大金 | RXV25QVAV | 一级 | 2.5 | 3.2 | 38 | 700 | 6500 | 4.7 | 1.0 | 1622 | APP控制 | 时尚简约 | 优秀 | 变频 | R32 | 3 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 红外线 | 免费 | 3 | 681825 | 18 | |
7 | TCL | KFRd35GW/DPL1(A1) | 一级 | 3.5 | 4.0 | 44 | 860 | 4200 | 4.4 | 1.5 | 2025 | APP控制 | 简洁大方 | 良好 | 变频 | R32 | 4 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 红外线 | 收费 | 2 | 762631 | 26 | |
8 | 长虹 | KFR35GW/BP3DN1YYA100(1) | 一级 | 3.5 | 4.1 | 43 | 890 | 4000 | 4.3 | 1.5 | 2026 | APP控制 | 简约时尚 | 良好 | 变频 | R32 | 4 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 红外线 | 免费 | 2 | 782833 | 28 | |
9 | 志高 | KFR35GW/(35556)FDa3 | 一级 | 3.5 | 4.2 | 45 | 910 | 3800 | 4.2 | 1.5 | 2025 | APP控制 | 简约实用 | 良好 | 变频 | R32 | 5 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 红外线 | 收费 | 1 | 803035 | 30 | |
10 | 海信 | KFR35GW/03CAA1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 42 | 870 | 4600 | 4.4 | 1.5 | 2226 | APP控制 | 现代简约 | 优秀 | 变频 | R32 | 4 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 红外线 | 免费 | 3 | 823236 | 32 |
(图侵删)
<上一篇:威士忌冰箱品牌排行榜(威士忌品牌推荐)