故障代码

群升防盗门排名第几位(群升防盗门好吗)

群升防盗门排名第几位(群升防盗门好吗)
(图侵删)
  • 广西电网申请基于改进动静态图注意力的电力时序预测专利,解决预测准确性不足问题
  • 中外嘉宾相聚山东青岛探讨国际商事争端解决方案
  • 温克斯:若不是热刺我不可能有今天成就,不过在热刺后期有点苦涩
  • 突发:140家中国芯片企业被拉黑!名单出炉...
  • 2024空调市场:小米线上PK两巨头 价格战开打
  • 证监会准了!国联并购民生,尘埃落定
  • 通州公路分局备战降雪,412公里路线融雪剂用量预计将减半
  • 世界青年看福建:邂逅中医药文化
  • 群升防盗门排名第几位(群升防盗门好吗)的相关内容

    关键词:
    排名 防盗门型号 门板厚度(mm) 门框厚度(mm) 锁具类型 锁点数量 防撬等级 防盗等级 隔音等级 防火等级 价格(元)
    1 群升GSA1 1.2 1.8 C级锁芯 12 一级 甲级 35dB A级 2500
    2 群升GSA2 1.5 2.0 超B级锁芯 14 二级 乙级 40dB B级 3000
    3 群升GSA3 1.8 2.2 超C级锁芯 16 三级 丙级 45dB C级 3500
    4 群升GSA4 2.0 2.5 智能锁 18 四级 丁级 50dB D级 4000
    5 群升GSA5 2.2 2.8 指纹锁 20 五级 戊级 55dB E级 4500
    6 群升GSA6 2.5 3.0 人脸识别锁 22 六级 己级 60dB F级 5000
    7 群升GSA7 2.8 3.2 多功能锁 24 七级 庚级 65dB G级 5500
    8 群升GSA8 3.0 3.5 智能猫眼锁 26 八级 辛级 70dB H级 6000
    9 群升GSA9 3.2 3.8 可视对讲锁 28 九级 壬级 75dB I级 6500
    10 群升GSA10 3.5 4.0 双重防盗锁 30 十级 癸级 80dB J级 7000
    11 群升GSB1 1.0 1.5 B级锁芯 10 一级 甲级 30dB A级 2000
    12 群升GSB2 1.3 1.7 超B级锁芯 12 二级 乙级 35dB B级 2500
    13 群升GSB3 1.6 1.9 超C级锁芯 14 三级 丙级 40dB C级 3000
    14 群升GSB4 1.8 2.1 智能锁 16 四级 丁级 45dB D级 3500
    15 群升GSB5 2.0 2.3 指纹锁 18 五级 戊级 50dB E级 4000
    16 群升GSB6 2.2 2.6 人脸识别锁 20 六级 己级 55dB F级 4500
    17 群升GSB7 2.5 2.8 多功能锁 22 七级 庚级 60dB G级 5000
    18 群升GSB8 2.8 3.0 智能猫眼锁 24 八级 辛级 65dB H级 5500
    19 群升GSB9 3.0 3.3 可视对讲锁 26 九级 壬级 70dB I级 6000
    20 群升GSB10 3.2 3.5 双重防盗锁 28 十级 癸级 75dB J级 6500
    21 群升GSC1 0.8 1.2 B级锁芯 8 一级 甲级 25dB A级 1500
    22 群升GSC2 1.0 1.4 超B级锁芯 10 二级 乙级 30dB B级 2000
    23 群升GSC3 1.2 1.6 超C级锁芯 12 三级 丙级 35dB C级 2500
    24 群升GSC4 1.5 1.8 智能锁 14 四级 丁级 40dB D级 3000
    25 群升GSC5 1.8 2.0 指纹锁 16 五级 戊级 45dB E级 3500
    26 群升GSC6 2.0 2.2 人脸识别锁 18 六级 己级 50dB F级 4000
    27 群升GSC7 2.2 2.5 多功能锁 20 七级 庚级 55dB G级 4500
    28 群升GSC8 2.5 2.7 智能猫眼锁 22 八级 辛级 60dB H级 5000
    29 群升GSC9 2.8