空调衣服牌子排名(空调服哪家好)
排名 | 品牌 | 销量(万件) | 平均价格(元) | 用户评价星级 | 主打功能 | 面料材质 | 保暖等级 | 透气性 | 款式多样性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冰爽一夏 | 150 | 399 | 4.8 | 快速降温、持久冰爽 | 冰丝、棉 | 适中 | 优秀 | 高 |
2 | 清凉世界 | 120 | 450 | 4.7 | 高效散热、轻薄透气 | 涤纶、氨纶 | 较低 | 极佳 | 中 |
3 | 舒爽之家 | 100 | 350 | 4.6 | 吸湿排汗、柔软舒适 | 莫代尔、棉 | 适中 | 良好 | 高 |
4 | 酷夏体验 | 90 | 420 | 4.5 | 防紫外线、速干 | 锦纶、莱卡 | 较低 | 优秀 | 中 |
5 | 夏日清风 | 85 | 380 | 4.4 | 透气凉爽、亲肤柔软 | 棉、苎麻 | 适中 | 良好 | 高 |
6 | 冰点降温 | 80 | 400 | 4.3 | 冰感面料、立体裁剪 | 冰丝、涤纶 | 较低 | 优秀 | 中 |
7 | 清凉一夏 | 75 | 360 | 4.2 | 吸汗透气、舒适亲肤 | 棉、丝 | 适中 | 良好 | 高 |
8 | 夏日畅爽 | 70 | 370 | 4.1 | 防晒、速干 | 锦纶、氨纶 | 较低 | 优秀 | 中 |
9 | 冰肌玉肤 | 65 | 430 | 4.0 | 轻薄透气、柔软舒适 | 莫代尔、棉 | 较低 | 极佳 | 高 |
10 | 清凉之旅 | 60 | 340 | 3.9 | 吸湿排汗、速干 | 涤纶、棉 | 适中 | 良好 | 中 |
11 | 舒心夏日 | 55 | 320 | 4.0 | 柔软舒适、亲肤透气 | 棉 | 适中 | 良好 | 高 |
12 | 清凉世界2 | 50 | 400 | 4.2 | 高效散热、防晒 | 涤纶 | 较低 | 优秀 | 中 |
13 | 夏日冰点 | 48 | 380 | 4.1 | 冰感面料、立体剪裁 | 冰丝 | 较低 | 优秀 | 高 |
14 | 舒爽体验 | 45 | 350 | 3.9 | 吸湿透气、柔软舒适 | 棉、麻 | 适中 | 良好 | 中 |
15 | 清凉假期 | 42 | 330 | 4.0 | 透气凉爽、轻薄 | 棉 | 较低 | 良好 | 高 |
16 | 冰爽感觉 | 40 | 390 | 4.1 | 速干、防紫外线 | 锦纶 | 较低 | 优秀 | 中 |
17 | 夏日之恋 | 38 | 360 | 3.8 | 亲肤透气、舒适 | 棉、丝 | 适中 | 良好 | 高 |
18 | 清凉时光 | 35 | 340 | 3.9 | 吸湿排汗、速干 | 涤纶 | 适中 | 良好 | 中 |
19 | 冰爽乐园 | 32 | 410 | 4.0 | 冰感面料、轻薄 | 冰丝 | 较低 | 优秀 | 高 |
20 | 夏日梦想 | 30 | 320 | 3.7 | 柔软舒适、透气 | 棉 | 适中 | 良好 | 中 |
21 | 舒爽生活 | 28 | 300 | 3.8 | 透气、吸汗 | 棉 | 较低 | 良好 | 高 |
22 | 清凉夏季 | 25 | 350 | 3.9 | 防晒、速干 | 锦纶 | 较低 | 优秀 | 中 |
23 | 冰爽未来 | 22 | 380 | 4.0 | 冰感面料、轻薄 | 冰丝 | 较低 | 优秀 | 高 |
24 | 夏日之歌 | 20 | 330 | 3.7 | 透气、舒适 | 棉 | 适中 | 良好 | 中 |
25 | 舒心夏夜 | 18 | 310 | 3.8 | 柔软、亲肤 | 棉 | 较低 | 良好 | 高 |
26 | 清凉海岸 | 16 | 340 | 3.9 | 速干、防晒 | 涤纶 | 较低 | 优秀 | 中 |
27 | 冰爽假日 | 14 | 370 | 4.0 | 冰感面料 | 冰丝 | 较低 | 优秀 | 高 |
28 | 夏日精灵 | 12 | 320 | 3.6 | 透气、舒适 | 棉 | 适中 | 良好 | 中 |
29 | 舒爽空间 | 10 | 290 | 3.7 | 柔软、亲肤 | 棉 | 较低 | 良好 | 高 |
30 | 清凉节奏 | 8 | 300 | 3.8 | 速干、透气 | 涤纶 | 较低 | 优秀 | 中 |
(图侵删)