箱品牌排行榜(超薄白色冰箱)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量/升 | 能效 | 厚度/cm | 特點 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD550WDBE | 550 | 2级 | 65 | 变频节能、风冷无霜、超薄机身 | |
2 | BCD520WGPZV | 520 | 1级 | 67 | 智能操控、风冷无霜、节能静音 | |
3 | BCD530WGEA | 530 | 2级 | 66 | 智能WIFI控制、风冷无霜、快速制冷 | |
4 | 西门子 | KA92NV09TI | 526 | 1级 | 70 | 变频节能、无霜技术、超大容量 |
5 | 博世 | BCD510W(HEP83S2M20) | 510 | 2级 | 67 | 智能控温、风冷无霜、节能静音 |
6 | BCD620WDSTU1 | 620 | <0td>1级75 | 独立三温区、智能控温、风冷无霜 | ||
7 | 松下 | NRC530WXX | 526 | 2级 | 66 | 智能节能、变频压缩机、大容量 |
8 | BCD526WD11HPA | 526 | 2级 | 67 | 变频节能、风冷无霜、智能WIFI | |
9 | 三星 | RS50N3C10SC/SC | 501 | 1级 | 70 | 金属匀冷技术、智能变频、大容量 |
10 | 美菱 | BCD462WPCX | 462 | 2级 | 65 | 智能控温、风冷无霜、节能静音 |
11 | BCD460WDBE | 460 | 2级 | 60 | 变频节能、急速冷冻、超薄机身 | |
12 | BCD500WKA7FH | 500 | 2级 | 65 | 变频节能、风冷无霜、净味保鲜 | |
13 | BCD531WDEU1 | 531 | 2级 | 66 | 风冷无霜、变频节能、大容量 | |
14 | BCD540WDEMU1 | 540 | 2级 | 67 | 风冷无霜、变频节能、超薄机身 | |
15 | BCD571WDEMU1 | 571 | 2级 | 67 | 风冷无霜、变频节能、净味保鲜 | |
16 | BCD550WGEA | 550 | 2级 | 67 | 智能WIFI、风冷无霜、快速制冷 | |
17 | 西门子 | KA98NV09TI | 556 | 1级 | 70 | 变频节能、无霜技术、超大空间 |
18 | 博世 | BCD610W(HEP83S2M50) | 610 | 2级 | 67 | 智能控温、风冷无霜、大容量 |
19 | BCD635WDCTU1 | 635 | 1级 | 75 | 独立三温区、智能控温、风冷无霜 | |
20 | 松下 | NRF505WXX1 | 501 | 2级 | 66 | 智能节能、变频压缩机、大容量 |
21 | BCD526WD11HPG | 526 | 2级 | 67 | 变频节能、风冷无霜、智能WIFI | |
22 | 三星 | RS50N3C15WW/SC | 501 | 1级 | 70 | 金属匀冷技术、智能变频、大容量 |
23 | 美菱 | BCD520WPCX | 520 | 2级 | 65 | 智能控温、风冷无霜、节能静音 |
24 | BCD556WDBE | 556 | 2级 | 65 | 变频节能、急速冷冻、超薄机身 | |
25 | BCD500WKAE8F | 500 | 2级 | 65 | 变频节能、风冷无霜、净味保鲜 | |
26 | BCD531WDEU2 | 531 | 2级 | 66 | 风冷无霜、变频节能、大容量 | |
27 | 541 | 2级 | 67 | 风冷无霜、变频节能、超薄机身 | ||
28 | BCD572WDEMU1 | 572 | 2级 | 67 | 风冷无霜、变频节能、净味保鲜 | |
29 | BCD552WGEA | 552 | 2级 | 67 | 智能WIFI、风冷无霜、快速制冷 | |
30 | 西门子 | KA93NV03TI | 569 | 1级 | 70 | 变频节能、无霜技术、超大空间 |
(图侵删)
<上一篇:能效等级冰箱排名(能效等级 冰箱)