迷你冰箱品质排行榜(迷你冰箱品质排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 噪音(分贝) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD101 | 100 | 风冷 | 一级 | 38 | 1599 | |
2 | BCD102 | 120 | 直冷 | 二级 | 42 | 1299 | |
3 | BCD103 | 150 | 风冷 | 一级 | 36 | 1899 | |
4 | BCD104 | 180 | 直冷 | 二级 | 40 | 1499 | |
5 | BCD105 | 200 | 风冷 | 一级 | 34 | 2199 | |
6 | BCD106 | 120 | 直冷 | 二级 | 41 | 1399 | |
7 | 长虹 | BCD107 | 150 | 风冷 | 一级 | 37 | 1799 |
8 | 奥克斯 | BCD108 | 180 | 直冷 | 二级 | 43 | 1499 |
9 | BCD109 | 200 | 风冷 | 一级 | 35 | 2099 | |
10 | 新飞 | BCD110 | 120 | 直冷 | 二级 | 42 | 1399 |
11 | BCD111 | 150 | 风冷 | 一级 | 36 | 1899 | |
12 | BCD112 | 180 | 直冷 | 二级 | 40 | 1499 | |
13 | BCD113 | 200 | 风冷 | 一级 | 34 | 2199 | |
14 | BCD114 | 120 | 直冷 | 二级 | 41 | 1399 | |
15 | BCD115 | 150 | 风冷 | 一级 | 37 | 1799 | |
16 | 长虹 | BCD116 | 180 | 直冷 | 二级 | 43 | 1499 |
17 | 奥克斯 | BCD117 | 200 | 风冷 | 一级 | 35 | 2099 |
18 | BCD118 | 120 | 直冷 | 二级 | 42 | 1399 | |
19 | BCD119 | 150 | 风冷 | 一级 | 36 | 1899 | |
20 | BCD120 | 180 | 直冷 | 二级 | 40 | 1499 | |
21 | BCD121 | 200 | 风冷 | 一级 | 34 | 2199 | |
22 | BCD122 | 120 | 直冷 | 二级 | 41 | 1399 | |
23 | BCD123 | 150 | 风冷 | 一级 | 37 | 1799 | |
24 | 长虹 | BCD124 | 180 | 直冷 | 二级 | 43 | 1499 |
25 | 奥克斯 | BCD125 | 200 | 风冷 | 一级 | 35 | 2099 |
26 | BCD126 | 120 | 直冷 | 二级 | 42 | 1399 | |
27 | BCD127 | 150 | 风冷 | 一级 | 36 | 1899 | |
28 | BCD128 | 180 | 直冷 | 二级 | 40 | 1499 | |
29 | BCD129 | 200 | 风冷 | 一级 | 34 | 2199 | |
30 | BCD130 | 120 | 直冷 | 二级 | 41 | 1399 |
(图侵删)