金凯德防盗门排名第几名(金凯德防盗门排名第几全国)
排名 | 年份 | 调查机构 | 调查范围 | 金凯德防盗门排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 中国安全门协会 | 全国 | 第5名 | 该排名根据产品质量、创新能力和消费者满意度等多项指标综合评定 |
2 | 2022 | 中商产业研究院 | 全国 | 第8名 | 基于市场份额、品牌影响力和消费者口碑等因素的综合分析 |
3 | 2021 | 前瞻产业研究院 | 全国 | 第7名 | 结合市场销量、品牌知名度和消费者评价等多维度进行排名 |
4 | 2023 | 中商情报网 | 全国 | 第6名 | 根据市场调查、品牌竞争力和消费者反馈等方面综合考量 |
5 | 2022 | 中研普华研究院 | 全国 | 第9名 | 综合考虑企业规模、产品质量和市场美誉度等因素 |
6 | 2021 | 中商产业研究院 | 华东地区 | 第3名 | 基于市场占有率、品牌影响力和消费者忠诚度等指标的综合评估 |
7 | 2023 | 中商产业研究院 | 华南地区 | 第4名 | 结合市场份额、品牌美誉度和消费者口碑等因素进行排名 |
8 | 2022 | 中商情报网 | 华中地区 | 第2名 | 基于市场调查、品牌影响力和消费者满意度等多方面考量 |
9 | 2021 | 前瞻产业研究院 | 华北地区 | 第5名 | 综合考虑市场占有率、品牌知名度和消费者忠诚度等因素 |
10 | 2023 | 中研普华研究院 | 西南地区 | 第7名 | 根据企业规模、产品质量和品牌口碑等方面进行评定 |
11 | 2022 | 中商产业研究院 | 西北地区 | 第6名 | 结合市场份额、品牌影响力和消费者满意度等方面进行分析 |
12 | 2021 | 中商情报网 | 华东地区 | 第4名 | 基于市场调查、品牌美誉度和消费者忠诚度等多维度评定 |
13 | 2023 | 前瞻产业研究院 | 华南地区 | 第3名 | 综合考虑市场占有率、创新能力和消费者口碑等因素 |
14 | 2022 | 中研普华研究院 | 华中地区 | 第5名 | 基于企业规模、产品质量和市场口碑等方面的综合评估 |
15 | 2021 | 中商产业研究院 | 华北地区 | 第7名 | 结合市场份额、品牌影响力和消费者满意度等方面进行排名 |
16 | 2023 | 中商情报网 | 西南地区 | 第8名 | 基于市场调查、品牌知名度和消费者忠诚度等方面的综合考量 |
17 | 2022 | 前瞻产业研究院 | 西北地区 | 第4名 | 综合考虑市场份额、产品质量和消费者口碑等因素 |
18 | 2021 | 中研普华研究院 | 华东地区 | 第2名 | 基于企业规模、创新能力和市场美誉度等方面的评定 |
19 | 2023 | 中商产业研究院 | 华南地区 | 第5名 | 结合市场份额、品牌影响力和消费者忠诚度等方面的分析 |
20 | 2022 | 中商情报网 | 华中地区 | 第7名 | 基于市场调查、产品质量和消费者满意度等多方面的考量 |
21 | 2021 | 前瞻产业研究院 | 华北地区 | 第8名 | 综合考虑市场占有率、品牌美誉度和消费者口碑等因素 |
22 | 2023 | 中研普华研究院 | 西南地区 | 第6名 | 基于企业规模、市场影响力和消费者忠诚度等方面的评定 |
23 | 2022 | 中商产业研究院 | 西北地区 | 第9名 | 结合市场份额、品牌知名度和消费者反馈等方面进行排名 |
24 | 2021 | 中商情报网 | 全国 | 第10名 | 基于市场调查、产品质量和消费者口碑等多维度考量 |
25 | 2023 | 前瞻产业研究院 | 全国 | 第3名 | 综合考虑市场占有率、品牌影响力和消费者满意度等因素 |
26 | 2022 | 中研普华研究院 | 全国 | 第4名 | 基于企业规模、创新能力和市场口碑等方面的综合评估 |
27 | 2021 | 中商产业研究院 | 全国 | 第2名 | 结合市场份额、品牌美誉度和消费者忠诚度等方面的分析 |
28 | 2023 | 中商情报网 | 全国 | 第7名 | 基于市场调查、产品质量和消费者反馈等多方面考量 |
29 | 2022 | 前瞻产业研究院 | 全国 | 第6名 | 综合考虑市场占有率、品牌影响力和消费者满意度等因素 |
30 | 2021 | 中研普华研究院 | 全国 | 第5名 | 基于企业规模、产品创新度和市场美誉度等方面的评定 |
(图侵删)