资溪蒸烤一体集成灶排名(蒸烤一体集成灶品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 蒸箱容量(L) | 烤箱容量(L) | 功率(W) | 功能特色 | 价格(元) | 用户评价(星级) | 保修期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 8208 | 70 | 60 | 2200 智能控温、自动清洁 12800 4.8 3|||||
2 | 方太 | JZTA1 | 65 | 55 | 2000 蒸汽烘烤、低温慢煮 11500 4.7 2|||||
3 | 美的 | KX700 | 75 | 65 | 2300 一键蒸烤、童锁功能 10800 4.6 3|||||
4 | 火星人 | X7 | 60 | 50 | 1800 立体循环热风、快速预热 9500 4.5 2|||||
5 | 苏泊尔 | Y88 | 68 | 58 | 2100 多层烘烤、智能菜单 8800 4.4 3|||||
6 | 海尔 | K60 | 55 | 45 | 1600 节能省电、易清洁 7900 4.3 2|||||
7 | 华帝 | Z99 | 72 | 62 | 2400 精准控温、多种烹饪模式 11200 4.6 3|||||
8 | 帅康 | S8 | 63 | 53 | 1900 大容量蒸箱、便捷操作 9200 4.4 2|||||
9 | 樱花 | Y66 | 70 | 60 | 2200 健康蒸汽、智能预约 10500 4.5 3|||||
10 | 西门子 | I8 | 65 | 55 | 2000 精确控温、多功能菜单 13000 4.7 3|||||
11 | 德意 | D9 | 60 | 50 | 1800 | 快速升温、自动清洗 | 8500 | 4.3 | 2 |
12 | 亿田 | Y10 | 75 | 65 | 2300 | 智能互联、远程操控 | 11000 | 4.6 | 3 |
13 | 森歌 | SG88 | 68 | 58 | 2100 | 低温发酵、烘焙功能 | 9800 | 4.4 | 2 |
14 | 米家 | MJ6 | 55 | 45 | 1600 | 简约设计、易于操作 | 7200 | 4.2 | 2 |
15 | 奥特朗 | A8 | 72 | 62 | 2400 | 多功能蒸烤、精准控时 | 10800 | 4.5 | 3 |
16 | 容声 | R9 | 63 | 53 | 1900 | 节能环保、静音运行 | 8900 | 4.3 | 2 |
17 | 康宝 | KB7 | 70 | 60 | 2200 | 一键启动、智能菜单 | 10200 | 4.4 | 3 |
18 | 万和 | WH6 | 65 | 55 | 2000 | 大火力蒸烤、快速烹饪 | 9500 | 4.3 | 2 |
19 | 九阳 | JY5 | 60 | 50 | 1800 | 健康蒸汽、营养锁鲜 | 8200 | 4.2 | 2 |
20 | TCL | T8 | 75 | 65 | 2300 | 智能控制、多种模式 | 11500 | 4.6 | 3 |
21 | 志高 | ZH7 | 68 | 58 | 2100 | 便捷操作、易于清洁 | 9200 | 4.4 | 2 |
22 | 澳柯玛 | AK6 | 63 | 53 | 1900 | 节能省电、安全可靠 | 8500 | 4.3 | 2 |
23 | 美的 | KX800 | 80 | 70 | 2500 | 超大容量、多功能 | 13000 | 4.7 | 3 |
24 | 老板 | 8308 | 75 | 65 | 2300 | 升级版智能控制 | 14000 | 4.8 | 3 |
25 | 方太 | JZTB1 | 60 | 50 | 1800 | 轻奢设计,精简功能 | 10000 | 4.5 | 2 |
26 | 海尔 | K70 | 70 | 60 | 2200 | 嵌入式设计,美观大方 | 11000 | 4.6 | 3 |
27 | 华帝 | Z100 | 80 | 70 | 2500 | 专业级蒸烤,多种模式 | 14500 | 4.7 | 3 |
28 | 帅康 | S9 | 75 | 65 | 2300 | 升级版清洁系统 | 12000 | 4.6 | 3 |
29 | 樱花 | Y77 | 65 | 55 | 2000 | 智能预约,精准控温 | 11000 | 4.5 | 2 |
30 | 西门子 | I9 | 70 | 60 | 2200 | 高端设计,卓越性能 | 15000 | 4.8 | 3 |
![资溪蒸烤一体集成灶排名(蒸烤一体集成灶品牌)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241223194139173495409936882.jpeg)
(图侵删)