防盗门十大放心品牌排行(防盗门十大名牌排名有哪些)
排名 | 品牌名称 | 品牌产地 | 产品特点 | 市场占有率 | 用户口碑 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 中国 | 智能防盗门锁,指纹识别、人脸识别 | 15% | 优秀 | 30006000元 |
2 | 耶鲁 | 美国 | 机械防盗锁,超C级锁芯 | 12% | 良好 | 20004000元 |
3 | 中国 | 实木防盗门,防火防盗 | 10% | 一般 | 15003000元 | |
4 | 金点原子 | 中国 | 钢质防盗门,防撬防撞 | 8% | 一般 | 12002500元 |
5 | TATA | 印度 | 智能防盗门锁,远程控制 | 7% | 良好 | 25005000元 |
6 | 固力 | 中国 | 铜质防盗门,防腐防锈 | 6% | 优秀 | 20004000元 |
7 | 星月神 | 中国 | 防爆防盗门,耐高温耐冲击 | 5% | 一般 | 10002000元 |
8 | 飞利浦 | 荷兰 | 智能防盗门锁,蓝牙解锁 | 4% | 良好 | 22004500元 |
9 | 中国 | 智能防盗门锁,APP控制 | 3% | 一般 | 18003500元 | |
10 | 美标 | 美国 | 机械防盗锁,B级锁芯 | 2% | 一般 | 10002000元 |
(图侵删)