租房冰箱测评排行榜(租房用的冰箱推荐)
排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 类型 | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 噪音(dB) | 价格(元) | 优点 | 缺点 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD160WM | 160 | 双门 | 一级 | 风冷 | 干湿分储 | 38 | 1299 | 省电,保鲜效果好,噪音低 | 容量略小 | 好评如潮 | |
2 | BCD180WPM | 180 | 双门 | 一级 | 风冷 | 离子净味 | 40 | 1499 | 容量适中,性价比高 | 制冷速度略慢 | 大部分好评 | |
3 | BCD150WD | 150 | 双门 | 一级 | 风冷 | 智能控温 | 36 | 1199 | 节能,外观漂亮 | 保鲜效果一般 | 评价褒贬不一 | |
4 | 西门子 | KG36VL30 | 158 | 单门 | 二级 | 直冷 | 42 | 999 | 价格实惠 | 噪音较大,保鲜能力弱 | 部分好评 | |
5 | 松下 | NRB179TX | 170 | 双门 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机 | 39 | 1699 | 静音,使用寿命长 | 价格偏高 | 好评较多 |
6 | BCD190WP | 190 | 双门 | 一级 | 风冷 | 立体循环风 | 41 | 1599 | 容量大,制冷快 | 耗电量略高 | 好评率较高 | |
7 | 三菱 | MRB200 | 200 | 双门 | 一级 | 风冷 | 蔬果保鲜室 | 37 | 1899 | 保鲜效果优秀 | 价格较高 | 用户满意度高 |
8 | 小天鹅 | BCD130WD | 130 | 双门 | 二级 | 风冷 | 43 | 1099 | 价格适中 | 噪音略大 | 评价一般 | |
9 | BCD170W | 170 | 双门 | 一级 | 风冷 | 智能除霜 | 35 | 1399 | 省电,功能齐全 | 外观设计一般 | 好评较多 | |
10 | 澳柯玛 | BCD140W | 140 | 双门 | 二级 | 风冷 | 45 | 999 | 价格便宜 | 保鲜效果一般,噪音较大 | 评价两极分化 | |
11 | 康佳 | BCD165W | 165 | 双门 | 一级 | 风冷 | 39 | 1250 | 性价比高 | 保鲜功能一般 | 好评率中等 | |
12 | 创维 | BCD185W | 185 | 双门 | 一级 | 风冷 | 智能控温 | 40 | 1450 | 容量大 | 噪音略大 | 评价良好 |
13 | 长虹 | BCD155W | 155 | 双门 | 二级 | 风冷 | 42 | 1150 | 价格实惠 | 制冷速度慢 | 评价一般 | |
14 | 志高 | BCD175W | 175 | 双门 | 一级 | 风冷 | 41 | 1350 | 容量适中 | 保鲜效果一般 | 评价中等 | |
15 | 荣事达 | BCD145W | 145 | 双门 | 二级 | 风冷 | 44 | 1050 | 价格低廉 | 噪音较大 | 评价较差 | |
16 | 格兰仕 | BCD160W | 160 | 双门 | 一级 | 风冷 | 38 | 1200 | 省电 | 功能简单 | 评价一般 | |
17 | 伊莱克斯 | ERB180 | 180 | 双门 | 一级 | 风冷 | 变频压缩机 | 36 | 1700 | 静音 | 价格偏高 | 好评率高 |
18 | 博世 | KGN39VW20 | 190 | 双门 | 一级 | 风冷 | 37 | 1800 | 质量好 | 价格昂贵 | 用户满意度高 | |
19 | 三星 | RT29M7100SG | 290 | 双门 | 一级 | 风冷 | 多温区 | 39 | 2200 | 容量大,保鲜好 | 价格昂贵 | 好评如潮 |
20 | LG | GNB207SL | 207 | 双门 | 一级 | 风冷 | 智能控温 | 38 | 1900 | 功能强大 | 价格偏高 | 评价良好 |
21 | 樱花 | BCD150 | 150 | 双门 | 二级 | 风冷 | 43 | 1100 | 价格适中 | 噪音较大 | 评价一般 | |
22 | 华凌 | BCD170 | 170 | 双门 | 一级 | 风冷 | 40 | 1300 | 性价比高 | 保鲜功能弱 | 评价中等 | |
23 | 美菱 | BCD140 | 140 | 双门 | 二级 | 风冷 | 45 | 1000 | 价格低廉 | 噪音大 | 评价较差 | |
24 | 新飞 | BCD165 | 165 | 双门 | 一级 | 风冷 | 41 | 1250 | 省电 | 保鲜效果一般 | 评价一般 | |
25 | 奥马 | BCD180 | 180 | 双门 | 一级 | 风冷 | 40 | 1400 | 容量大 | 噪音略大 | 评价良好 | |
26 | BCD120 | 120 | 单门 | 二级 | 直冷 | 46 | 800 | 价格低 | 噪音大,保鲜能力差 | 评价一般 | ||
27 | BCD100 | 100 | 单门 | 二级 | 直冷 | 48 | 700 | 价格超低 | 容量小,噪音大 | 评价较差 | ||
28 | BCD135 | 135 | 单门 | 二级 | 直冷 | 44 | 900 | 价格适中 | 噪音较大,保鲜能力弱 | 评价一般 | ||
29 | BCD110 | 110 | 单门 | 二级 | 直冷 | 47 | 750 | 价格低廉 | 容量太小 | 评价较差 | ||
30 | 小天鹅 | BCD145 | 145 | 单门 | 二级 | 直冷 | 43 | 950 | 价格适中 | 噪音较大,保鲜能力一般 | 评价一般 |
(图侵删)