老版油烟机性能排行图(最老式油烟机的图片)
排名 | 品牌 | 型号 | 油烟机类型 | 尺寸(mm) | 风压(Pa) | 风量(m3/h) | 噪音(dB) | 照明 | 开关类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CXW200X1 | 侧吸式 | 900500600 | 350 | 18 | 56 | LED灯 | 触控式 | 2699 | |
2 | JQD2T | 欧式 | 900600500 | 380 | 19 | 58 | 卤素灯 | 触控式 | 3299 | |
3 | CXW220T3 | 侧吸式 | 800500600 | 320 | 17.5 | 60 | LED灯 | 滑触式 | 2199 | |
4 | 苏泊尔 | J515 | 欧式 | 900600550 | 360 | 18.5 | 55 | LED灯 | 触控式 | 2399 |
5 | i11089 | 侧吸式 | 900500600 | 330 | 17 | 62 | LED灯 | 触控式 | 2599 | |
6 | 5610 | 欧式 | 900600500 | 390 | 20 | 56 | LED灯 | 触控式 | 3699 | |
7 | CXW200X18 | 侧吸式 | 850500600 | 340 | 17.8 | 59 | LED灯 | 滑触式 | 2299 | |
8 | 康宝 | CXW220A61 | 侧吸式 | 900500600 | 310 | 16.5 | 65 | LED灯 | 滑触式 | 1999 |
9 | 西门子 | LC97FDM20C | 欧式 | 900600500 | 370 | 19.5 | 57 | LED灯 | 触控式 | 3999 |
10 | 樱花 | J5083 | 侧吸式 | 800500600 | 300 | 16 | 68 | LED灯 | 滑触式 | 1899 |
11 | CXW200X2 | 欧式 | 900600500 | 360 | 18.5 | 58 | LED灯 | 触控式 | 2799 | |
12 | JQD3T | 侧吸式 | 900500600 | 370 | 19 | 55 | LED灯 | 触控式 | 3399 | |
13 | CXW220T4 | 欧式 | 900600500 | 330 | 18 | 60 | LED灯 | 触控式 | 2299 | |
14 | 苏泊尔 | J516 | 侧吸式 | 850500600 | 350 | 17.5 | 62 | LED灯 | 滑触式 | 2099 |
15 | i11099 | 欧式 | 900600500 | 340 | 17.5 | 65 | LED灯 | 触控式 | 2699 | |
16 | 5620 | 侧吸式 | 900500600 | 400 | 20.5 | 58 | LED灯 | 触控式 | 3799 | |
17 | CXW200X19 | 欧式 | 90Multiplier00600500 | 350 | 18 | 56 | LED灯 | 触控式 | 2399 | |
18 | 康宝 | CXW220A62 | 欧式 | 900600500 | 320 | 17 | 68 | LED灯 | 滑触式 | 2099 |
19 | 西门子 | LC97FDM21C | 侧吸式 | 900500600 | 380 | 19.5 | 59 | LED灯 | 触控式 | 4099 |
20 | 樱花 | J5084 | 欧式 | 900600500 | 310 | 16.5 | 62 | LED灯 | 滑触式 | 1999 |
21 | CXW200X3 | 侧吸式 | 850500600 | 370 | 19 | 55 | LED灯 | 触控式 | 2899 | |
22 | JQD4T | 侧吸式 | 800500600 | 390 | 20 | 58 | LED灯 | 触控式 | 3499 | |
23 | CXW220T5 | 侧吸式 | 900500600 | 340 | 18.5 | 65 | LED灯 | 触控式 | 2399 | |
24 | 苏泊尔 | J517 | 欧式 | 900600550 | 370 | 19 | 58 | LED灯 | 触控式 | 2499 |
25 | i11109 | (图侵删)
<上一篇:西安冰箱测评机构排名(西安冰箱售后维修)
|