西班牙小冰箱推荐品牌排行(西班牙家电品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 噪音(dB) | 价格(欧元) | 保修期(年) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balay | 3KF2000 | 90 | A++ | 压缩式 | 38 | 180 | 2 | 快速制冷 |
2 | Teka | RF 100 | 105 | A+ | 压缩式 | 40 | 200 | 2 | 可调温控 |
3 | Bosch | KGN39VW20 | 85 | A++ | 压缩式 | 36 | 220 | 2 | 节能模式 |
4 | LG | GAB489PLTZ | 110 | A+ | 压缩式 | 39 | 250 | 3 | 智能控制 |
5 | Siemens | KG39VL30 | 95 | A++ | 压缩式 | 37 | 230 | 2 | 低温冷冻 |
6 | C100A | 100 | A+ | 压缩式 | 41 | 190 | 2 | LED照明 | |
7 | RQ60W4AAE | 60 | A++ | 压缩式 | 35 | 170 | 2 | 静音运行 | |
8 | Whirlpool | WBE3322A2WS | 108 | A+ | 压缩式 | 42 | 210 | 2 | 多层搁架 |
9 | Electrolux | ERB2200AW | 80 | A++ | 压缩式 | 38 | 195 | 2 | 可移动隔板 |
10 | Candy | CKDF 130 | 130 | A+ | 压缩式 | 43 | 240 | 2 | 大容量 |
11 | Indesit | TB AA 100 | 100 | A+ | 压缩式 | 40 | 185 | 1 | 易清洁 |
12 | Samsung | RB197ACW | 92 | A++ | 压缩式 | 37 | 215 | 2 | 省电模式 |
13 | Panasonic | NRB179W | 170 | A+ | 压缩式 | 41 | 280 | 3 | 宽敞空间 |
14 | Edesa | R100 | 105 | A+ | 压缩式 | 40 | 195 | 2 | 独立冷冻室 |
15 | Otsein | FR100 | 100 | A+ | 压缩式 | 39 | 175 | 1 | 时尚设计 |
16 | Orbegozo | NVE 2000 | 98 | A+ | 压缩式 | 42 | 180 | 2 | 可调节脚轮 |
17 | Taurus | FR90 | 90 | A++ | 压缩式 | 36 | 160 | 1 | 轻便易携 |
18 | Cecotec | CongaCool 100 | 102 | A+ | 压缩式 | 38 | 190 | 2 | 低能耗 |
19 | Jata | FR110 | 110 | A+ | 压缩式 | 41 | 205 | 1 | 多功能 |
20 | Smeg | FAB28R | 107 | A+ | 压缩式 | 39 | 270 | 2 | 复古外观 |
21 | Fagor | FR80 | 80 | A++ | 压缩式 | 37 | 170 | 2 | 节能环保 |
22 | Umbra | MiniFridge | 75 | A+ | 压缩式 | 36 | 150 | 1 | 小巧精致 |
23 | Zanussi | ZRB170 | 170 | A+ | 压缩式 | 42 | 260 | 2 | 大容量冷冻 |
24 | Ariston | MF 100 | 100 | A+ | 压缩式 | 40 | 190 | 1 | 简单易用 |
25 | Corberó | CR90 | 90 | A++ | 压缩式 | 38 | 175 | 2 | 优质材料 |
26 | Cointra | CF100 | 100 | A+ | 压缩式 | 41 | 185 | 1 | 性价比高 |
27 | Beko | RCN100 | 105 | A+ | 压缩式 | 39 | 200 | 2 | 外观时尚 |
28 | Liebherr | T 102 | 100 | A++ | 压缩式 | 35 | 240 | 3 | 静音技术 |
29 | Daewoo | FR95 | 95 | A+ | 压缩式 | 40 | 180 | 1 | 易于维护 |
30 | Sharp | SJEX18 | 180 | A+ | 压缩式 | 43 | 290 | 2 | 超大容量 |
(图侵删)
>下一篇:虹桥空调拆装排名(上海空调拆卸)