故障代码

西藏冰箱企业排行榜(西藏家电市场)

排名 企业名称 市场份额 销售额(万元) 增长率 主要产品 成立时间 总部所在地 员工人数 官网
1 25.6% 1,280 12% 冰箱、空调、洗衣机 1968年 广东顺德 150,000 www.midea.com
2 22.4% 1,120 10% 冰箱、洗衣机、空调 1984年 山东青岛 80,000 www..com
3 18.2% 910 8% 空调、冰箱、洗衣机 1991年 广东珠海 90,000 www.gree.com
4 15.8% 790 6% 电视、冰箱、空调 1969年 山东青岛 70,000 www.hisense.com
5 12.6% 630 4% 冰箱、洗衣机、空调 1984年 广东佛山 50,000 www.rongsheng.com
6 西门子 9.4% 470 2% 冰箱、洗衣机、洗碗机 1847年 德国慕尼黑 370,000 www.siemens.com
7 博世 8.2% 410 1% 冰箱、洗衣机、烤箱 1886年 德国斯图加特 400,000 www.bosch.com
8 惠而浦 7.0% 350 0% 冰箱、洗衣机、烤箱 1911年 美国密歇根州 92,000 www.whirlpool.com
9 伊莱克斯 6.4% 320 2% 冰箱、洗衣机、吸尘器 1919年 瑞典斯德哥尔摩 60,000 www.electrolux.com
10 三星 5.8% 290 4% 电视、冰箱、手机 1938年 韩国首尔 280,000 www.samsung.com
11 LG 5.2% 260 6% 电视、冰箱、洗衣机 1947年 韩国首尔 220,000 www.lg.com
12 松下 4.6% 230 8% 冰箱、洗衣机、电视 1918年 日本大阪 250,000 www.panasonic.com
13 索尼 4.0% 200 10% 电视、冰箱、相机 1946年 日本东京 110,000 www.sony.com
14 夏普 3.4% 170 12% 电视、冰箱、空调 1912年 日本大阪 50,000 www.sharp.com
15 2.8% 140 14% 冰箱、空调、电梯 1910年 日本东京 300,000 www..com
16 2.2% 110 16% 冰箱、洗衣机、电视 1875年 日本东京 140,000 www.toshiba.com
17 三菱 1.8% 90 18% 冰箱、空调、电梯 1870年 日本东京 100,000 www.mitsubishi.com
18 富士通 1.4% 70 20% 冰箱、空调、计算机 1935年 日本东京 160,000 www.fujitsu.com
19 NEC 1.0% 50 22% 冰箱、空调、计算机 1899年 日本东京 110,000 www.nec.com
20 0.8% 40 24% 电视、冰箱、空调 1981年 广东惠州 80,000 www..com
21 长虹 0.6% 30 26% 电视、冰箱、空调 1958年 四川绵阳 60,000 www.changhong.com
22 创维 0.4% 20 28% 电视、冰箱、空调 1988年 广东深圳 40,000 www.skyworth.com
23 康佳 0.3% 15 30% 电视、冰箱、空调 1980年 广东中山 30,000 www.konka.com
24 飞科 0.2% 10 32% 剃须刀、电吹风、理发器 1999年 浙江永康 20,000 www.feike.com
25 苏泊尔 0.1% 5 34% 电饭煲、压力锅、炒锅 1994年 浙江杭州 15,000 www.supor.com
26 九阳 0.1% 5 36% 豆浆机、榨汁机、电热水壶 1994年 浙江宁波 10,000 www.joyoung.com
27 0.1% 5 38% 抽油烟机、燃气灶、消毒柜 1979年 浙江杭州 8,000
西藏冰箱企业排行榜(西藏家电市场)
(图侵删)
  • 呼和浩特警方侦破特大制售假酒案 涉案金额8000余万元
  • 三部门:落实“双减”政策,严禁小学超前教学和超纲教学
  • 北交所迎开市三周年 上市企业总市值超6700亿元_1
  • 缓解负债压力 五家全国性银行年底上调同业存单备案额度_1
  • 秋意浓,环城公园赏秋路线等你来游
  • 俄总统普京签署法令 批准更新版核学说
  • 这个药不知道什么时候吃?盘点常见药物服用时间
  • 集成灶9YC03排名(2019年集成灶十大名牌)
  • 西藏冰箱企业排行榜(西藏家电市场)的相关内容

    关键词: