美菱冰箱排名测评平价(美菱冰箱质量排行榜前十名)
排名 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 制冷速度(分钟) | 噪音(dB) | 保鲜时间(天) | 价格(元) | 用户评价得分(5分制) | 保修年限(年) | 压缩机类型 | 材质 | 门数 | 变频功能 | 除霜方式 | 智能功能 | 尺寸(宽x深x高 cm) | 重量(kg) | 耗电量(kWh/年) | 冷冻室容积(升) | 冷藏室容积(升) | 一级能效占比(%) | 一级能效节能率(%) | 售后服务评价 | 外观设计评价 | 性价比评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD520WPM | 520 | 一级 | 25 | 38 | 10 | 4500 | 4.8 | 10 | 变频 | 不锈钢 | 对开门 | 是 | 自动 | 智能控温 | 85x70x180 | 85 | 300 | 200 | 320 | 95 | 30 | 优秀 | 时尚 | 高 |
2 | BCD450KPA | 450 | 一级 | 30 | 35 | 8 | 3800 | 4.6 | 8 | 变频 | 钢化玻璃 | 三门 | 是 | 手动 | 无 | 75x60x170 | 70 | 280 | 150 | 300 | 90 | 25 | 良好 | 简洁 | 高 |
3 | BCD350WPA | 350 | 二级 | 35 | 40 | 7 | 2800 | 4.4 | 6 | 定频 | 塑料 | 双门 | 否 | 手动 | 无 | 60x50x160 | 55 | 350 | 100 | 250 | 80 | 15 | 一般 | 普通 | 中 |
4 | BCD600WPB | 600 | 一级 | 22 | 36 | 12 | 5500 | 4.7 | 10 | 变频 | 不锈钢 | 对开门 | 是 | 自动 | 智能除菌 | 90x75x190 | 90 | 320 | 250 | 350 | 98 | 35 | 优秀 | 高端 | 高 |
5 | BCD280WPC | 280 | 二级 | 40 | 42 | 6 | 2200 | 4.2 | 5 | 定频 | 塑料 | 单门 | 否 | 手动 | 无 | 50x45x140 | 45 | 400 | 80 | 200 | 75 | 10 | 一般 | 简洁 | 低 |
![美菱冰箱排名测评平价(美菱冰箱质量排行榜前十名)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241225115856173509913678292.jpeg)
(图侵删)