进口电冰箱排行榜(进口冰箱什么牌子好又省电质量又好)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | KA92NV60TI | 630 | 一级 | 15999 |
2 | 博世 | KAG90AI20TI | 614 | 一级 | 14999 |
3 | LG | GCB429SLUV | 429 | 一级 | 12999 |
4 | 松下 | NRE428TXW | 428 | 一级 | 11999 |
5 | BCD520WKS | 520 | 一级 | 10999 | |
6 | 三星 | RF56A967FSR | 560 | 一级 | 16999 |
7 | 美诺 | K7000 D | 700 | 一级 | 24999 |
8 | BCD530WGM | 530 | 一级 | 13999 | |
9 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 一级 | 14999 |
10 | BCD506WKPZ | 506 | 一级 | 9999 | |
11 | 伊莱克斯 | EUN12000 | 600 | 一级 | 15999 |
12 | 创维 | BCD520WKPZ | 520 | 一级 | 8999 |
13 | GRM500FZ | 500 | 一级 | 12999 | |
14 | BCD518WKPZ | 518 | 一级 | 7999 | |
15 | 长虹 | BCD506WKPZ | 506 | 一级 | 6999 |
16 | 飞利浦 | BCD520WKPZ | 520 | 一级 | 10999 |
17 | 夏普 | SJFX460FSL | 460 | 一级 | 11999 |
18 | BCD518WKPZ | 518 | 一级 | 8999 | |
19 | BCD520WKPZ | 520 | 一级 | 9999 | |
20 | BCD518WKPZ | 518 | 一级 | 7999 | |
21 | 奥克斯 | BCD506WKPZ | 506 | 一级 | 6999 |
22 | 格兰仕 | BCD520WKPZ | 520 | 一级 | 8999 |
23 | BCD518WKPZ | 518 | 一级 | 7999 | |
24 | 新飞 | BCD506WKPZ | 506 | 一级 | 6999 |
25 | 苏泊 | BCD520WKPZ | 520 | 一级 | 9999 |
26 | 九阳 | BCD518WKPZ | 518 | 一级 | 7999 |
27 | BCD506WKPZ | 506 | 一级 | 6999 | |
28 | BCD520WKPZ | 520 | 一级 | 8999 | |
29 | BCD518WKPZ | 518 | 一级 | 7999 | |
30 | 樱花 | BCD506WKPZ | 506 | 一级 | 6999 |
(图侵删)
<上一篇:肥西租房冰箱排行榜(合肥肥西租房多少钱)