进口十大品牌壁挂炉排名第一(2021进口壁挂炉十大品牌)
排名 | 品牌 | 2021年进口量(台) | 市场占有率(%) | 平均价格(元) | 主要销售区域 | 主打产品类型 | 售后服务评价 | 用户满意度(%) | 产品创新指数 | 能源效率等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能(Vaillant) | 15000 | 18.5 | 12000 | 华东、华南 | 燃气壁挂炉 | 优秀 | 92 | 8 | 一级 |
2 | 博世(Bosch) | 12500 | 15.4 | 11500 | 华北、华东 | 燃气壁挂炉 | 良好 | 88 | 7 | 一级 |
3 | 阿里斯顿(Ariston) | 10000 | 12.3 | 9800 | 全国 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉 | 良好 | 85 | 6 | 一级 |
4 | 依玛(Immergas) | 8500 | 10.5 | 13000 | 华南、华东 | 燃气壁挂炉 | 优秀 | 90 | 7.5 | 一级 |
5 | 菲斯曼(Viessmann) | 7800 | 9.6 | 14000 | 华北、华东 | 燃气壁挂炉 | 良好 | 87 | 8.5 | 一级 |
6 | 百乐奇(Baxi) | 7000 | 8.6 | 10500 | 全国 | 燃气壁挂炉 | 良好 | 83 | 6.5 | 一级 |
7 | 林内(Rinnai) | 6500 | 8.0 | 11000 | 华东、华南 | 燃气壁挂炉 | 优秀 | 91 | 7 | 一级 |
8 | 西门子(Siemens) | 6000 | 7.4 | 12500 | 华北、华东 | 燃气壁挂炉 | 良好 | 86 | 7.8 | 一级 |
9 | 小松鼠(Squirrel) | 5500 | 6.8 | 9000 | 全国 | 燃气壁挂炉 | 良好 | 82 | 6 | 一级 |
10 | 萨瓦(Saunier Duval) | 5000 | 6.1 | 10000 | 华南、华北 | 燃气壁挂炉 | 优秀 | 89 | 7.2 | 一级 |
(图侵删)
<上一篇:贵州省防盗门排名前十位(贵州门厂家)