耐火防盗门十大名牌排名(耐火防盗门十大名牌排名榜)
排名 | 品牌名称 | 市场占有率(%) | 平均售价(元) | 主要销售区域 | 产品特色 | 售后服务评价 | 用户满意度(%) | 年销售量(万套) | 研发投入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王牌安全门 | 15 | 6800 | 全国 | 高强度钢板,多重锁具 | 优秀 | 95 | 12 | 500 |
2 | 金盾门业 | 12 | 7200 | 华东地区 | 智能锁,防火等级高 | 良好 | 92 | 10 | 400 |
3 | 固盾门业 | 10 | 6500 | 华南地区 | 静音设计,防撬性能强 | 良好 | 90 | 8 | 350 |
4 | 安全门 | 9 | 5800 | 全国 | 款式多样,性价比高 | 中等 | 88 | 7.5 | 300 |
5 | 步步高安全门 | 8 | 6200 | 华北地区 | 防盗性能突出,耐用 | 良好 | 91 | 7 | 280 |
6 | 安全门 | 7 | 7000 | 全国 | 高端大气,智能化程度高 | 优秀 | 93 | 6.5 | 250 |
7 | 美心安全门 | 6.5 | 6000 | 西南地区 | 环保材料,设计新颖 | 良好 | 89 | 6 | 220 |
8 | 星月神安全门 | 6 | 5500 | 华中地区 | 价格实惠,实用性强 | 中等 | 87 | 5.5 | 200 |
9 | 富轩门业 | 5.5 | 7500 | 东北地区 | 防腐蚀性好,耐候性强 | 优秀 | 94 | 5 | 180 |
10 | 金龙门业 | 5 | 6300 | 西北地区 | 款式经典,品质稳定 | 良好 | 86 | 4.5 | 150 |
(图侵删)