被低估的冰箱品牌排行(冰箱品牌高端)
排名 | 冰箱品牌 | 国家/地区 | 主要特点 | 用户评价得分(110分) | 保修年限(年) | 平均售价(万元) | 市场占有率(%) | 能效等级 | 压缩机类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾美特(高端线) | 中国 | 静音运行,变频节能 | 8.5 | 5 | 1.8 | 1.2 | 一级 | 变频压缩机 |
2 | 伊莱克斯(专业系列) | 瑞典 | 超大容量,多温区 | 8.2 | 3 | 2.5 | 0.8 | 一级 | 变频压缩机 |
3 | 博世(臻选系列) | 德国 | 精工细作,智能控温 | 8.8 | 4 | 2.2 | 1.5 | 一级 | 变频压缩机 |
4 | 西门子(尊享系列) | 德国 | 保鲜效果好,外观时尚 | 8.6 | 4 | 2.0 | 1.0 | 一级 | 变频压缩机 |
5 | 美菱(晶致系列) | 中国 | 性价比高,节能环保 | 8.0 | 5 | 1.5 | 2.0 | 一级 | 变频压缩机 |
6 | (高端系列) | 中国 | 智能互联,高端配置 | 9.0 | 3 | 2.8 | 0.7 | 一级 | 变频压缩机 |
7 | (WILL系列) | 中国 | 保鲜技术领先,外观大气 | 8.4 | 5 | 1.9 | 1.8 | 一级 | 变频压缩机 |
8 | 松下(高端系列) | 日本 | 低噪音,持久耐用 | 8.7 | 3 | 2.3 | 0.9 | 一级 | 变频压缩机 |
9 | 三菱(高端系列) | 日本 | 制冷迅速,空间利用率高 | 8.3 | 4 | 2.1 | 0.6 | 一级 | 变频压缩机 |
10 | LG(SIGNATURE系列) | 韩国 | 智能功能丰富,外观优雅 | 8.9 | 3 | 2.7 | 0.5 | 一级 | 变频压缩机 |
11 | 澳柯玛(高端系列) | 中国 | 节能静音,性价比突出 | 7.8 | 5 | 1.2 | 2.5 | 一级 | 变频压缩机 |
12 | (高端系列) | 中国 | 大容量,多功能 | 8.1 | 4 | 1.6 | 1.7 | 一级 | 变频压缩机 |
13 | 康佳(高端系列) | 中国 | 外观时尚,智能控制 | 7.9 | 5 | 1.4 | 2.2 | 一级 | 变频压缩机 |
14 | 创维(高端系列) | 中国 | 保鲜效果佳,使用寿命长 | 8.6 | 4 | 1.7 | 1.9 | 一级 | 变频压缩机 |
15 | 长虹(高端系列) | 中国 | 智能化程度高,操作便捷 | 8.2 | 5 | 1.3 | 2.1 | 一级 | 变频压缩机 |
16 | (高端系列) | 中国 | 制冷迅速,噪音低 | 8.4 | 4 | 1.8 | 1.6 | 一级 | 变频压缩机 |
17 | 樱花(高端系列) | 中国 | 外观精美,功能实用 | 8.0 | 3 | 2.0 | 0.8 | 一级 | 变频压缩机 |
18 | (高端系列) | 中国 | 高端大气,品质保证 | 8.7 | 4 | 2.4 | 0.7 | 一级 | 变频压缩机 |
19 | (高端系列) | 中国 | 智能控制,人性化设计 | 8.9 | 3 | 2.6 | 0.6 | 一级 | 变频压缩机 |
20 | 华凌(高端系列) | 中国 | 性价比高,实用耐用 | 7.7 | 5 | 1.1 | 2.8 | 一级 | 变频压缩机 |
21 | 小天鹅(高端系列) | 中国 | 外观时尚,功能齐全 | 8.3 | 4 | 1.5 | 1.4 | 一级 | 变频压缩机 |
22 | (高端系列) | 中国 | 智能互联,节能省电 | 8.5 | 3 | 1.9 | 1.3 | 一级 | 变频压缩机 |
23 | 三星(高端系列) | 韩国 | 保鲜技术先进,外观精美 | 8.8 | 2 | 2.9 | 0.4 | 一级 | 变频压缩机 |
24 | (高端系列) | 日本 | 静音运行,节能环保 | 8.6 | 3 | 2.2 | 0.5 | 一级 | 变频压缩机 |
25 | (高端系列) | 日本 | 大容量,制冷效果好 | 8.4 | 4 | 2.1 | 0.6 | 一级 | 变频压缩机 |
26 | 伊莱克斯(专业系列) | 瑞典 | 多温区,精准控温 | 8.2 | 3 | 2.5 | 0.8 | 一级 | 变频压缩机 |
27 | 惠而浦(高端系列) | 美国 | 外观时尚,功能强大 | 8.7 | 2 | 2.7 | 0.5 | 一级 | 变频压缩机 |
28 | GE(高端系列) | 美国 | 先进技术,品质可靠 | 8.9 | 3 | 2.8 | 0.4 | 一级 | 变频压缩机 |
29 | Electrolux(高端系列) | 瑞典 | 静音设计,节能高效 | 8.5 | 4 | 2.3 | 0.7 | 一级 | 变频压缩机 |
30 | 凯撒(高端系列) | 中国 | 高端大气,品质优良 | 8.2 | 5 | 1.7 | 1.1 | 一级 | 变频压缩机 |
(图侵删)