十大防盗门厂家排行榜最新(2021年十大防盗门品牌排行)
排名 | 品牌名称 | 2021年销量(万套) | 平均价格(元) | 市场占有率(%) | 主打材质 | 主要销售区域 | 售后服务评价(5星制) | 产品特色 | 研发投入(万元) | 员工数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王牌安全门 | 15 | 4500 | 18 | 钢木复合 | 全国 | 4.5 | 智能锁,静音设计 | 800 | 500 |
2 | 金盾防盗门 | 12 | 4000 | 15 | 纯钢 | 华东 | 4.2 | 超强防撬性能 | 600 | 400 |
3 | 坚固防盗门 | 10 | 3800 | 12 | 钢木复合 | 华南 | 4.0 | 款式多样 | 550 | 350 |
4 | 万家乐安全门 | 9 | 3500 | 11 | 纯钢 | 全国 | 4.0 | 性价比高 | 500 | 300 |
5 | 步步高防盗门 | 8 | 3200 | 10 | 钢木复合 | 华北 | 3.8 | 智能家居联动 | 450 | 280 |
6 | 平安门业 | 7 | 3000 | 8.5 | 纯钢 | 华中 | 3.7 | 防盗性能突出 | 400 | 250 |
7 | 星级防盗门 | 6.5 | 2800 | 8 | 钢木复合 | 西南 | 3.6 | 外观精美 | 380 | 220 |
8 | 豪门安全门 | 6 | 2600 | 7.5 | 纯钢 | 西北 | 3.5 | 耐用性强 | 350 | 200 |
9 | 富贵门业 | 5.5 | 2400 | 6.5 | 钢木复合 | 东北 | 3.4 | 款式新颖 | 300 | 180 |
10 | 康泰防盗门 | 5 | 2200 | 6 | 纯钢 | 全国 | 3.3 | 价格实惠 | 280 | 150 |
![十大防盗门厂家排行榜最新(2021年十大防盗门品牌排行)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/11/20241121012316173212339699709.jpeg)
(图侵删)
<上一篇:集成一体热水器排行(集成热水器品牌)