安福租房冰箱排行榜(安福租房一房一厅)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 容积(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 价格(元/月) | 用户评价 | 出租房位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD215STCM | 215 | 一级 | 风冷 | 干湿分储 | 20 | 好评如潮,制冷效果好 | 安福县城中心 | |
2 | BCD230WPM | 230 | 一级 | 风冷 | 智能控温 | 25 | 空间大,性价比高 | 安福县城南 | |
3 | 西门子 | KA92NEP30C | 250 | 一级 | 风冷 | 离子净味 | 30 | 高端大气,噪音小 | 安福县城北 |
4 | BCD280WDP | 280 | 二级 | 风冷 | 变频压缩机 | 28 | 省电耐用 | 安福县城东 | |
5 | BCD190WD | 190 | 一级 | 直冷 | 保鲜盒 | 15 | 小巧实用 | 安福县城西 | |
6 | BCD168W | 168 | 二级 | 直冷 | 无 | 12 | 价格便宜 | 安福县郊区 | |
7 | 松下 | NRC21FX1 | 210 | 一级 | 风冷 | 智能变频 | 22 | 静音效果好 | 安福县城中心 |
8 | 三星 | RT28M7128SG | 280 | 一级 | 风冷 | 多温区 | 35 | 功能齐全 | 安福县城南 |
9 | BCD250W | 250 | 二级 | 风冷 | 速冻功能 | 26 | 冻结速度快 | 安福县城北 | |
10 | BCD210W | 210 | 一级 | 风冷 | 保鲜抽屉 | 18 | 外观漂亮 | 安福县城东 | |
11 | 澳柯玛 | BCD180W | 180 | 二级 | 直冷 | 无 | 10 | 价格实惠 | 安福县城西 |
12 | 康佳 | BCD220W | 220 | 二级 | 风冷 | 除霜功能 | 20 | 使用方便 | 安福县郊区 |
13 | 荣事达 | BCD200W | 200 | 二级 | 直冷 | 无 | 14 | 简单实用 | 安福县城中心 |
14 | 小天鹅 | BCD235W | 235 | 一级 | 风冷 | 智能变温 | 27 | 功能强大 | 安福县城南 |
15 | 创维 | BCD260W | 260 | 二级 | 风冷 | 快速制冷 | 24 | 制冷迅速 | 安福县城北 |
16 | 志高 | BCD195W | 195 | 二级 | 直冷 | 无 | 13 | 经济实惠 | 安福县城东 |
17 | BCD252WPM | 252 | 一级 | 风冷 | 智能除霜 | 29 | 省心省力 | 安福县城西 | |
18 | BCD225STCM | 225 | 一级 | 风冷 | 保鲜锁水 | 23 | 保鲜效果好 | 安福县郊区 | |
19 | 博世 | KGE39AI20C | 285 | 一级 | 风冷 | 多循环制冷 | 33 | 高端品质 | 安福县城中心 |
20 | 伊莱克斯 | EN3601AOW | 260 | 一级 | 风冷 | 变温室 | 32 | 设计精美 | 安福县城南 |
21 | 三菱 | MRCX46CLS | 460 | 一级 | 风冷 | 智能保鲜 | 40 | 容量超大 | 安福县城北 |
22 | RV3700 | 370 | 一级 | 风冷 | 生态保鲜 | 38 | 节能环保 | 安福县城东 | |
23 | LG | GCB207SLQV | 207 | 一级 | 风冷 | 智能变频 | 21 | 运行平稳 | 安福县城西 |
24 | GRRT460GZ | 460 | 一级 | 风冷 | 智能控温 | 42 | 空间巨大 | 安福县郊区 | |
25 | BCD255WDP | 255 | 二级 | 风冷 | 变频压缩机 | 27 | 省电节能 | 安福县城中心 | |
26 | BCD200WD | 200 | 一级 | 直冷 | 保鲜盒 | 16 | 简单易用 | 安福县城南 | |
27 | BCD180W | 180 | 二级 | 直冷 | 无 | 11 | 价格低廉 | 安福县城北 | |
28 | BCD230W | 230 | 二级 | 风冷 | 速冻功能 | 25 | 冷冻迅速 | 安福县城东 | |
29 | BCD205W | 205 | 一级 | 风冷 | 保鲜抽屉 | 17 | 外观时尚 | 安福县城西 | |
30 | 澳柯玛 | BCD190W | 190 | 二级 | 直冷 | 无 | 9 | 经济实惠 | 安福县郊区 |
(图侵删)
<上一篇:冰箱冷饮桶品牌排名(饮料冰箱品牌)