300l冰箱性价比排行(300l冰箱性价比排行榜)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 能效等级 | 售价(元) | 保鲜技术 | 压缩机类型 | 噪音(dB) | 用户评价星级 | 综合性价比得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD300WPS | 300 | 一级 | 3299 | 风冷无霜+离子净味 | 变频 | 36 | 4.8 | 9.2 | |
2 | BCD300TPM | 302 | 一级 | 3199 | 风冷无霜+双循环 | 变频 | 38 | 4.7 | 9.0 | |
3 | 西门子 | BCD300KG20 | 300 | 一级 | 3999 | 风冷无霜+智能控温 | 变频 | 35 | 4.6 | 8.8 |
4 | BCD300WPJ | 298 | 一级 | 3099 | 风冷无霜+保湿锁鲜 | 变频 | 37 | 4.5 | 8.6 | |
5 | 博世 | BCD300KGA | 305 | 一级 | 3899 | 风冷无霜+负离子杀菌 | 变频 | 34 | 4.4 | 8.5 |
6 | BCD300TPA | 300 | 二级 | 2899 | 风冷无霜 | 变频 | 39 | 4.3 | 8.2 | |
7 | 三菱 | BCD300MRX | 295 | 一级 | 3499 | 风冷无霜+智能除霜 | 变频 | 36 | 4.6 | 8.1 |
8 | 松下 | BCD300PNX | 303 | 一级 | 3799 | 风冷无霜+铂金保鲜 | 变频 | 35 | 4.5 | 8.0 |
9 | LG | BCD300LGA | 300 | 一级 | 3699 | 风冷无霜+蔬果保鲜 | 变频 | 37 | 4.4 | 7.9 |
10 | BCD300HPA | 299 | 二级 | 2799 | 风冷无霜 | 变频 | 40 | 4.2 | 7.7 | |
11 | 康佳 | BCD300KJA | 301 | 二级 | 2699 | 风冷无霜 | 定频 | 42 | 4.1 | 7.5 |
12 | 创维 | BCD300CVA | 300 | 二级 | 2599 | 风冷无霜 | 定频 | 41 | 4.0 | 7.3 |
13 | 澳柯玛 | BCD300AKA | 297 | 二级 | 2499 | 风冷无霜 | 定频 | 43 | 3.9 | 7.1 |
14 | 荣事达 | BCD300RSA | 300 | 三级 | 2399 | 风冷无霜 | 定频 | 44 | 3.8 | 6.9 |
15 | 小天鹅 | BCD300XTA | 298 | 三级 | 2299 | 风冷无霜 | 定频 | 45 | 3.7 | 6.7 |
16 | 伊莱克斯 | BCD300ELA | 305 | 一级 | 3800 | 风冷无霜+智能控湿 | 变频 | 35 | 4.4 | 7.8 |
17 | 惠而浦 | BCD300WPA | 295 | 一级 | 3600 | 风冷无霜+多温区 | 变频 | 36 | 4.3 | 7.6 |
18 | 三星 | BCD300SSA | 302 | 一级 | 4000 | 风冷无霜+金属保鲜 | 变频 | 34 | 4.5 | 8.0 |
19 | BCD300HIA | 300 | 一级 | 3900 | 风冷无霜+高效节能 | 变频 | 37 | 4.4 | 7.9 | |
20 | BCD300TSA | 298 | 二级 | 2900 | 风冷无霜 | 变频 | 38 | 4.2 | 7.4 | |
21 | 志高 | BCD300ZGA | 303 | 二级 | 2700 | 风冷无霜 | 定频 | 41 | 4.0 | 7.2 |
22 | 格兰仕 | BCD300GLA | 297 | 三级 | 2200 | 风冷无霜 | 定频 | 44 | 3.7 | 6.6 |
23 | 澳柯玛 | BCD300AKC | 299 | 二级 | 2550 | 风冷无霜 | 定频 | 42 | 3.9 | 7.0 |
24 | BCD300WPB | 300 | 一级 | 3350 | 风冷无霜+智能控温 | 变频 | 36 | 4.7 | 9.1 | |
25 | BCD300TPC | 302 | 一级 | 3250 | 风冷无霜+智能变频 | 变频 | 38 | 4.6 | 8.9 | |
26 | 西门子 | BCD300KG21 | 300 | 一级 | 4050 | 风冷无霜+智能保鲜 | 变频 | 35 | 4.5 | 8.7 |
27 | BCD300WPJ2 | 298 | 一级 | 3150 | 风冷无霜+智能控温 | 变频 | 37 | 4.4 | 8.4 | |
28 | 博世 | BCD300KGB | 305 | 一级 | 3950 | 风冷无霜+智能杀菌 | 变频 | 34 | 4.3 | 8.3 |
29 | BCD300TPB | 300 | 二级 | 2950 | 风冷无霜+节能设计 | 变频 | 39 | 4.2 | 8.0 | |
30 | 三菱 | BCD300MRX2 | 295 | 一级 | 3550 | 风冷无霜+智能除霜 | 变频 | 36 | 4.5 | 8.0 |
(图侵删)