最好的牌子冰箱排名(最好的牌子冰箱排名前十)
排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 噪音(dB) | 价格(元) | 用户评价得分(5分制) | 保修年限(年) | 压缩机类型 | 除霜方式 | 门数 | 材质 | 智能功能 | 变频功能 | 净重(kg) | 尺寸(cm) | 耗电量(kWh/年) | 冷冻室容积(升) | 冷藏室容积(升) | 搁架材质 | 抽屉材质 | LED照明 | 杀菌功能 | 节能技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD550WPM | 550 | 一级 | 风冷 | 双循环保鲜 | 38 | 6800 | 4.8 | 10 | 变频 | 自动 | 双门 | 不锈钢 | 智能控温 | 是 | 70 | 180x65x68 | 300 | 150 | 400 | 钢化玻璃 | 塑料 | 是 | 银离子 | 智能节能 | |
2 | BCD450WPB | 450 | 一级 | 风冷 | 精控保鲜 | 36 | 5500 | 4.7 | 8 | 变频 | 自动 | 双门 | 钢化玻璃 | 手机APP控制 | 是 | 65 | 170x60x65 | 280 | 120 | 330 | 钢化玻璃 | 塑料 | 是 | UV杀菌 | 高效压缩机 | |
3 | 西门子 | KA92NAI30C | 420 | 一级 | 风冷 | 超低温保鲜 | 35 | 7200 | 4.6 | 10 | 变频 | 自动 | 对开门 | 不锈钢 | 无 | 是 | 78 | 185x75x70 | 290 | 100 | 320 | 钢化玻璃 | 塑料 | 是 | 无 | 智能控温 |
4 | BCD510WP | 510 | 一级 | 风冷 | 离子保鲜 | 39 | 8500 | 4.5 | 12 | 变频 | 自动 | 对开门 | 不锈钢 | 智能语音 | 是 | 75 | 190x70x72 | 320 | 180 | 330 | 钢化玻璃 | 塑料 | 是 | 负离子 | 高效制冷剂 | |
5 | 三星 | RT50K6330 | 500 | 一级 | 风冷 | 金属保鲜 | 37 | 6000 | 4.4 | 8 | 变频 | 自动 | 双门 | 不锈钢 | 无 | 是 | 68 | 178x62x66 | 270 | 140 | 360 | 钢化玻璃 | 塑料 | 是 | 无 | 智能变频 |
6 | LG | GNB232SQ | 232 | 一级 | 风冷 | 保鲜抽屉 | 34 | 4200 | 4.3 | 5 | 变频 | 自动 | 单门 | 金属 | 无 | 是 | 40 | 100x50x55 | 180 | 60 | 172 | 钢化玻璃 | 塑料 | 是 | 无 | 节能模式 |
7 | BCD215W | 215 | 二级 | 风冷 | 保湿保鲜 | 36 | 3800 | 4.2 | 7 | 定频 | 手动 | 单门 | 塑料 | 无 | 否 | 38 | 95x50x52 | 220 | 50 | 165 | 塑料 | 塑料 | 否 | 无 | 无 | |
8 | BCD280W | 280 | 一级 | 风冷 | 立体保鲜 | 35 | 4500 | 4.1 | 6 | 变频 | 自动 | 双门 | 金属 | 无 | 是 | 45 | 110x55x60 | 200 | 70 | 210 | 钢化玻璃 | 塑料 | 是 | 无 | 省电模式 | |
9 | BCD260W | 260 | 一级 | 风冷 | 多维保鲜 | 37 | 4000 | 4.0 | 5 | 变频 | 自动 | 双门 | 金属 | 无 | 是 | 42 | 105x53x58 | 190 | 65 | 195 | 钢化玻璃 | 塑料 | 是 | 无 | 低能耗 | |
10 | 松下 | NRB21TX1 | 210 | 一级 | 风冷 | 冷藏室独立制冷 | 33 | 4800 | 3.9 | 7 | 变频 | 自动 | 单门 | 金属 | 无 | 是 | 35 | 98x52x54 | 170 | 55 | 155 | 钢化玻璃 | 塑料 | 是 | 无 | 节能技术 |
![最好的牌子冰箱排名(最好的牌子冰箱排名前十)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/11/20241129032716173282203690300.jpeg)
(图侵删)