辽宁家用型消毒柜排名前十(家用消毒柜品牌排行前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 消毒方式 | 容量(升) | 额定功率(W) | 控温范围(℃) | 层数 | 材质 | 价格(元) | 用户评价星级 | 售后服务星级 | 保修期(年) | 臭氧浓度(mg/m³) | 紫外线波长(nm) | 烘干时间(分钟) | 节能等级 | 噪音等级(dB) | 尺寸(cm) | 重量(kg) | 智能功能 | 外观设计 | 安装方式 | 适用餐具类型 | 杀菌率(%) | 除菌率(%) | 除臭率(%) | 产品特色 | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | MideaX1 | 高温+臭氧 | 100 | 1500 | 80120 | 3 | 不锈钢 | 1299 | 4.8 | 4.5 | 2 | 0.5 | 254 | 60 | 二级 | 45 | 454550 | 15 | 智能预约 | 简约 | 嵌入式/台式 | 碗筷、盘子 | 99.9 | 99 | 95 | 快速消毒 | 15 |
2 | 海尔 | HaierY2 | 高温+紫外线 | 80 | 1200 | 70110 | 2 | 304不锈钢 | 999 | 4.7 | 4.0 | 1 | 0.3 | 253.7 | 50 | 三级 | 40 | 404045 | 12 | 童锁 | 时尚 | 台式 | 碗筷、杯子 | 99.5 | 98 | 90 | 节能环保 | 12 |
3 | 老板 | RobamZ1 | 高温 | 60 | 1000 | 90115 | 2 | 不锈钢 | 899 | 4.6 | 4.2 | 1 | 0 | 40 | 三级 | 38 | 353540 | 10 | 无 | 经典 | 台式 | 碗筷 | 99 | 97 | 88 | 大容量 | 10 | |
4 | 方太 | FotileA1 | 高温+臭氧+紫外线 | 120 | 1800 | 85125 | 4 | 304不锈钢 | 1599 | 4.9 | 4.8 | 3 | 0.6 | 253.7 | 70 | 二级 | 48 | 505055 | 18 | 智能控制 | 现代 | 嵌入式 | 碗筷、刀叉 | 99.8 | 99.5 | 98 | 多重消毒 | 8 |
5 | 小天鹅 | LittleSwanB1 | 高温 | 70 | 900 | 95110 | 2 | 不锈钢 | 799 | 4.5 | 4.0 | 1 | 0 | 35 | 三级 | 35 | 383842 | 9 | 无 | 简洁 | 台式 | 碗筷 | 98 | 96 | 85 | 经济实惠 | 7 | |
6 | 苏泊尔 | SuporC1 | 高温+紫外线 | 90 | 1300 | 75115 | 3 | 不锈钢 | 1099 | 4.6 | 4.3 | 2 | 0.4 | 254 | 55 | 二级 | 42 | 424248 | 13 | 烘干功能 | 优雅 | 台式 | 碗筷、奶瓶 | 99.7 | 98.5 | 92 | 多功能 | 6 |
7 | 康宝 | KangbaoD1 | 高温 | 50 | 800 | 90105 | 1 | 不锈钢 | 699 | 4.4 | 3.8 | 1 | 0 | 30 | 三级 | 32 | 303035 | 8 | 无 | 实用 | 台式 | 碗筷 | 98.5 | 95 | 80 | 价格实惠 | 5 | |
8 | TCL | TCLE1 | 高温+臭氧 | 110 | 1600 | 82122 | 3 | 不锈钢 | 1399 | 4.7 | 4.6 | 2 | 0.55 | 253.7 | 65 | 二级 | 46 | 484852 | 16 | 智能杀菌 | 时尚 | 嵌入式 | 碗筷、盘子、杯子 | 99.6 | 99 | 96 | 智能便捷 | 4 |
9 | 荣事达 | RonshenF1 | 高温+紫外线 | 85 | 1100 | 78108 | 2 | 不锈钢 | 949 | 4.5 | 4.1 | 1 | 0.35 | 254 | 45 | 三级 | 39 | 414146 | 11 | 无 | 简约 | 台式 | 碗筷 | 99.2 | 97.5 | 91 | 性价比高 | 3 |
10 | 樱花 | SakuraG1 | 高温+臭氧+紫外线 | 75 | 1050 | 80110 | 2 | 不锈钢 | 849 | 4.6 | 4.4 | 1 | 0.45 | 253.7 | 40 | 三级 | 37 | 393943 | 10 | 预约功能 | 轻奢 | 台式 | 碗筷、杯子 | 99.4 | 98 | 93 | 多重保护 | 2 |
(图侵删)