零冷水燃气灶排名前十名(零冷水燃气热水器品牌推荐)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 出水温度 | 气源类型 | 点火方式 | 安全保护功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WH3S13 | 84% | 13kW | 3055℃ | 天然气 | 脉冲点火 | 防干烧、防熄火、防漏气 | |
2 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 | |
3 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 | |
4 | 林内 | JSQ2013E | 87% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 脉冲点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 |
5 | 能率 | JSQ2015F | 88% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 |
6 | 樱花 | JSQ2013F | 86% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 |
7 | JSQ2015F | 87% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 | |
8 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 | |
9 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 | |
10 | AO史密斯 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 |
11 | 博世 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 |
12 | 西门子 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 |
13 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 | |
14 | 苏泊尔 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 |
15 | 九阳 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 |
16 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 | |
17 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 | |
18 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 | |
19 | 长虹 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 |
20 | 康佳 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 |
21 | 奥克斯 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 天然气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 |
22 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 液化石油气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 | |
23 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 液化石油气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 | |
24 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 液化石油气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 | |
25 | 林内 | JSQ2015F | 86% | 15kW | 3055℃ | 液化石油气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温、防冻 |
26 | 能率 | JSQ2013F | 85% | 13kW | 3555℃ | 液化石油气 | 电子点火 | 防干烧、防熄火、防漏气、防超温 |
27 (图侵删) |