防盗门大众品牌排名榜最新(防盗大门哪个牌子好)
排名 | 品牌名称 | 市场占有率(%) | 平均价格(元) | 用户评价(5星制) | 主打特色 | 产品线数量 | 售后服务评价 | 销售量(万套) | 主要销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王牌安全 | 15.2 | 4500 | 4.6 | 智能锁,静音设计 | 12 | 优秀 | 25 | 全国 |
2 | 固盾 | 12.8 | 4200 | 4.5 | 高强度钢板,多重锁点 | 10 | 良好 | 22 | 华东,华南 |
3 | 金盾 | 10.5 | 3800 | 4.4 | 指纹解锁,防撬报警 | 8 | 良好 | 18 | 全国 |
4 | 9.7 | 3500 | 4.3 | 款式多样,性价比高 | 15 | 中等 | 16 | 华北,华中 | |
5 | 8.9 | 4000 | 4.2 | C级锁芯,防盗性能强 | 9 | 良好 | 15 | 全国 | |
6 | 8.1 | 3200 | 4.1 | 轻便耐用,安装方便 | 7 | 中等 | 13 | 华东 | |
7 | 星月神 | 7.5 | 3000 | 4.0 | 价格实惠,款式经典 | 6 | 中等 | 12 | 全国 |
8 | 美心 | 7.2 | 3700 | 4.1 | 智能家居联动 | 11 | 良好 | 11 | 华南,西南 |
9 | 飞利浦 | 6.8 | 4800 | 4.4 | 高端大气,科技感强 | 5 | 优秀 | 10 | 一线城市 |
10 | 铸诚 | 6.5 | 3300 | 4.0 | 简约实用,经久耐用 | 8 | 良好 | 9 | 华北 |
11 | 富安居 | 6.2 | 2800 | 3.9 | 经济实惠,选择丰富 | 14 | 中等 | 8 | 全国 |
12 | 金凯德 | 5.9 | 3100 | 3.8 | 安全可靠,售后完善 | 7 | 良好 | 7 | 华东,华南 |
13 | 5.6 | 2500 | 3.7 | 入门级选择,价格低廉 | 5 | 中等 | 6 | 全国 | |
14 | 帝王 | 5.3 | 3900 | 4.2 | 高端定制,个性化服务 | 3 | 优秀 | 5 | 一线城市 |
15 | 亚太 | 5.0 | 2900 | 3.9 | 款式新颖,设计独特 | 9 | 中等 | 4 | 华南 |
16 | 索菲亚 | 4.7 | 4100 | 4.3 | 与家居风格搭配 | 4 | 良好 | 4 | 全国 |
17 | 春天 | 4.4 | 2700 | 3.8 | 实用性强,经久耐用 | 6 | 中等 | 3 | 华北 |
18 | 金海马 | 4.1 | 3400 | 4.0 | 安全性能高,款式多样 | 8 | 良好 | 3 | 华东 |
19 | 永安 | 3.8 | 2600 | 3.7 | 性价比高,安装便捷 | 5 | 中等 | 2 | 全国 |
20 | 大自然 | 3.5 | 3200 | 3.9 | 环保材质,安全可靠 | 7 | 良好 | 2 | 华南 |
21 | 欧派 | 3.2 | 4300 | 4.1 | 高端品牌,品质保证 | 4 | 优秀 | 2 | 一线城市 |
22 | 科勒 | 2.9 | 5000 | 4.5 | 智能化程度高 | 3 | 优秀 | 1.5 | 一线城市 |
23 | 豪门 | 2.6 | 3600 | 3.9 | 款式经典,经久耐用 | 6 | 中等 | 1.5 | 华东 |
24 | 雅洁 | 2.3 | 2400 | 3.6 | 经济实惠,安装方便 | 4 | 中等 | 1 | 全国 |
25 | 名门 | 2.0 | 3000 | 3.7 | 安全可靠,设计简洁 | 5 | 良好 | 1 | 华北 |
26 | 康耐特 | 1.8 | 2800 | 3.5 | 性价比高,实用性强 | 4 | 中等 | 0.8 | 华中 |
27 | 新多 | 1.5 | 2200 | 3.4 | 价格低廉,选择多样 | 7 | 中等 | 0.7 | 全国 |
28 | 宏发 | 1.2 | 2500 | 3.6 | 安全性能好,经久耐用 | 3 | 中等 | 0.5 | 华南 |
29 | 金龙 | 1.0 | 2000 | 3.3 | 入门级选择,价格实惠 | 2 | 一般 | 0.4 | 华北 |
30 | 富轩 | 0.8 | 1800 | 3.2 | 低价位选择 | 1 | 一般 | 0.3 | 华东 |
(图侵删)
<上一篇:高度定制冰箱品牌排行(定制尺寸冰箱)