防盗门厂前十名排行榜(防盗门十大名牌厂家)
排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主营产品 | 主要市场 | 销售额(亿元) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 1996年 | 深圳 | 智能锁、防盗门 | 国内、海外 | 100 | 15% |
2 | 1986年 | 温州 | 防盗门、入户门 | 国内 | 80 | 12% | |
3 | 星月神 | 1992年 | 佛山 | 防盗门、智能门锁 | 国内、东南亚 | 60 | 9% |
4 | 固力 | 1998年 | 中山 | 防盗门、防火门 | 国内、海外 | 50 | 7% |
5 | 金点子 | 1993年 | 上海 | 防盗门、智能家居 | 国内、海外 | 40 | 6% |
6 | TATA | 1995年 | 印度孟买 | 防盗门、安全门 | 全球 | 35 | 5% |
7 | 美心 | 1999年 | 中山 | 防盗门、入户门 | 国内 | 30 | 4% |
8 | 亚萨合莱 | 1957年 | 瑞典斯德哥尔摩 | 防盗门、智能门禁 | 全球 | 25 | 3% |
9 | 1984年 | 青岛 | 防盗门、智能家电 | 国内、海外 | 20 | 3% | |
10 | 西门子 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 防盗门、智能家居 | 全球 | 18 | 2% |
![防盗门厂前十名排行榜(防盗门十大名牌厂家)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/11/20241130103031173293383146690.jpeg)
(图侵删)