嵌入式消毒柜20年排行榜(嵌入式消毒柜10大品牌)
排名 | 品牌 | 2003年销量(台) | 2003年市场占有率(%) | 2004年销量(台) | 2004年市场占有率(%) | 2005年销量(台) | 2005年市场占有率(%) | 2006年销量(台) | 2006年市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 15000 | 18.0 | 18000 | 19.5 | 22000 | 21.0 | 25000 | 23.0 |
2 | 海尔 | 12000 | 14.4 | 15000 | 16.3 | 18000 | 17.5 | 20000 | 18.5 |
3 | 老板 | 10000 | 12.0 | 12000 | 13.1 | 14000 | 13.6 | 16000 | 14.8 |
4 | 方太 | 8500 | 10.2 | 10000 | 10.9 | 11500 | 11.2 | 13000 | 12.0 |
5 | 西门子 | 7000 | 8.4 | 8500 | 9.3 | 10000 | 9.7 | 11000 | 10.2 |
6 | 苏泊尔 | 6000 | 7.2 | 7000 | 7.6 | 8000 | 7.8 | 9000 | 8.3 |
7 | 华帝 | 5500 | 6.6 | 6500 | 7.1 | 7500 | 7.3 | 8500 | 7.8 |
8 | 樱花 | 4500 | 5.4 | 5500 | 6.0 | 6500 | 6.3 | 7500 | 6.9 |
9 | 帅康 | 4000 | 4.8 | 4800 | 5.2 | 5500 | 5.4 | 6000 | 5.5 |
10 | 万和 | 3500 | 4.2 | 4000 | 4.4 | 4500 | 4.4 | 5000 | 4.6 |
(图侵删)