颜值最高的防盗门排名榜(排名前十的防盗门)
排名 | 防盗门品牌 | 型号 | 材质 | 锁芯类型 | 防盗等级 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | Q5 | 不锈钢 | C级锁芯 | 甲级 | 120 | 20001000 | 12000 | 指纹解锁、远程开门 |
2 | 凯迪仕 | K8 | 合金钢 | 超C级锁芯 | 甲级 | 150 | 22001200 | 15000 | 3D人脸识别、自动上锁 |
3 | 金点原子 | A5 | 不锈钢 | B级锁芯 | 乙级 | 100 | 20001000 | 8000 | 防撬、防撞、防盗 |
4 | T8 | 合金钢 | C级锁芯 | 甲级 | 130 | 22001200 | 10000 | 智能猫眼、报警功能 | |
5 | 固力 | G3 | 不锈钢 | B级锁芯 | 乙级 | 90 | 20001000 | 7000 | 防撬、防撞、防火 |
6 | 星月神 | S6 | 合金钢 | C级锁芯 | 甲级 | 140 | 22001200 | 12000 | 智能门铃、远程开门 |
7 | 贝克巴斯 | B7 | 不锈钢 | B级锁芯 | 乙级 | 80 | 20001000 | 6000 | 防撬、防撞、防锈 |
8 | 大将 | D5 | 合金钢 | C级锁芯 | 甲级 | 110 | 22001200 | 9000 | 智能猫眼、报警功能 |
9 | 金盾 | J9 | 不锈钢 | B级锁芯 | 乙级 | 70 | 20001000 | 5000 | 防撬、防撞、防锈 |
10 | 汇泰龙 | H8 | 合金钢 | C级锁芯 | 甲级 | 120 | 22001200 | 10000 | 智能门铃、远程开门 |
(图侵删)