防盗门电子锁 排行榜十大品牌(防盗门电子锁 排行榜十大品牌图片)
排名 | 品牌 | 型号 | 价格(元) | 特点 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | Q5M | 2999 | 指纹解锁、密码解锁、远程控制 | 9.5 |
2 | 凯迪仕 | K8 | 2699 | 指纹解锁、人脸识别、远程控制 | 9.2 |
3 | 三星 | SHSP718 | 2499 | 指纹解锁、密码解锁、卡片解锁 | 9.0 |
4 | 飞利浦 | D100 | 2299 | 指纹解锁、密码解锁、机械钥匙 | 8.8 |
5 | 欧普 | E1 | 1999 | 指纹解锁、密码解锁、临时密码 | 8.6 |
6 | Classic 2S | 1899 | 指纹解锁、密码解锁、手机蓝牙解锁 | 8.4 | |
7 | 小米 | 智能门锁Pro | 1699 | 指纹解锁、密码解锁、NFC解锁 | 8.2 |
8 | X7S | 1499 | 指纹解锁、密码解锁、机械钥匙 | 8.0 | |
9 | USmart 2 | 1299 | 指纹解锁、密码解锁、卡片解锁 | 7.8 | |
10 | 创维 | C1 | 999 | 指纹解锁、密码解锁、机械钥匙 | 7.6 |
(图侵删)