非一线品牌防盗门排名榜(防盗门一二线品牌)
排名 | 品牌名称 | 防盗等级 | 锁具类型 | 门框材质 | 门扇材质 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯迪仕 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 300010000 |
2 | 亚萨合莱 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 25008000 |
3 | 德施曼 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 28009000 |
4 | 固力 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 22007000 |
5 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 26008000 | |
6 | 金点原子 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 20006000 |
7 | TATA | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 24007500 |
8 | 海鸥 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 18005000 |
9 | 美心 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 22006500 |
10 | 樱花 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 16004500 |
11 | 扬子 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 20006000 |
12 | 飞利浦 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 14004000 |
13 | 松下 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 18005500 |
14 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 12003500 | |
15 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 16004800 | |
16 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 10003000 | |
17 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 14004200 | |
18 | 格兰仕 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 8002500 |
19 | 奥克斯 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 12003800 |
20 | 志高 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 6002000 |
21 | 康佳 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 10003500 |
22 | 创维 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 4001500 |
23 | 长虹 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 8003000 |
24 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 2001000 | |
25 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 6002500 | |
26 | 创维 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 0800 |
27 | 长虹 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 4002000 |
28 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 0600 | |
29 | 康佳 | 甲级 | 智能锁 | 镀锌钢板 | 钢板 | 2001500 |
30 | 创维 | 甲级 | 机械锁 | 冷轧钢板 | 钢板 | 0400 |
![非一线品牌防盗门排名榜(防盗门一二线品牌)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241201070208173300772852551.jpeg)
(图侵删)