防盗门品牌厂家排行榜前十名(防盗门知名品牌)
排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 销售渠道 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 1996年 | 广东深圳 | 智能锁、防盗门 | 线上、线下 | 15.2% |
2 | 王力 | 1998年 | 江苏无锡 | 防盗门、防火门 | 线下 | 12.5% |
3 | 固安防 | 1999年 | 广东佛山 | 防盗门、智能锁 | 线上、线下 | 10.8% |
4 | 1994年 | 浙江杭州 | 防盗门、木门 | 线下 | 9.6% | |
5 | TATA | 1945年 | 印度孟买 | 汽车、钢铁、防盗门 | 全球 | 8.5% |
6 | 耶鲁 | 1840年 | 美国康涅狄格州 | 锁具、防盗门 | 全球 | 7.8% |
7 | 金点原子 | 1992年 | 广东东莞 | 防盗门、智能锁 | 线上、线下 | 6.9% |
8 | 星月神 | 1997年 | 广东中山 | 防盗门、防火门 | 线下 | 6.2% |
9 | 百思特 | 2003年 | 广东深圳 | 防盗门、智能锁 | 线上、线下 | 5.8% |
10 | 罗兰 | 1995年 | 广东佛山 | 防盗门、智能锁 | 线上、线下 | 5.2% |
11 | 欧莱雅 | 1907年 | 法国巴黎 | 化妆品、香水、护肤品 | 全球 | 4.9% |
12 | 1984年 | 山东青岛 | 家电、智能家居 | 全球 | 4.6% | |
13 | 1968年 | 广东顺德 | 家电、智能家居 | 全球 | 4.3% | |
14 | 1991年 | 广东珠海 | 空调、智能家居 | 全球 | 4.0% | |
15 | 小米 | 2010年 | 北京 | 智能手机、智能家居 | 线上、线下 | 3.8% |
16 | 华为 | 1987年 | 广东深圳 | 智能手机、通信设备 | 全球 | 3.5% |
17 | OPPO | 2004年 | 广东东莞 | 智能手机、智能穿戴 | 全球 | 3.2% |
18 | vivo | 2009年 | 广东东莞 | 智能手机、智能穿戴 | 全球 | 2.9% |
19 | 联想 | 1984年 | 北京 | 电脑、智能手机 | 全球 | 2.7% |
20 | 1981年 | 广东惠州 | 家电、智能手机 | 全球 | 2.5% | |
21 | 长虹 | 1958年 | 四川绵阳 | 家电、智能家居 | 全球 | 2.3% |
22 | 创维 | 1988年 | 广东深圳 | 家电、智能家居 | 全球 | 2.1% |
23 | 1969年 | 山东青岛 | 家电、智能家居 | 全球 | 1.9% | |
24 | 康佳 | 1980年 | 广东深圳 | 家电、智能家居 | 全球 | 1.7% |
25 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰阿姆斯特丹 | 家电、医疗设备 | 全球 | 1.6% |
26 | 西门子 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 电气设备、医疗设备 | 全球 | 1.5% |
27 | 博世 | 1886年 | 德国斯图加特 | 汽车零部件、家电 | 全球 | 1.4% |
28 | 松下 | 1918年 | 日本大阪 | 家电、电子产品 | 全球 | 1.3% |
29 | 三星 | 1938年 | 韩国首尔 | 智能手机、家电 | 全球 | 1.2% |
30 | LG | 1947年 | 韩国首尔 | 家电、智能手机 | 全球 | 1.1% |
(图侵删)
>下一篇:嘉兴油烟机清洗企业排名(嘉善油烟机清洗)