颜值高的防盗门厂家排名(前十名的防盗门)
排名 | 厂家名称 | 产品型号 | 门芯材质 | 锁具类型 | 表面处理 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | JSD889 | 冷轧钢板 | C级锁芯 | 喷塑 | 20003000 |
2 | PP999 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | 静电喷涂 | 15002500 | |
3 | 德施曼 | DS2023 | 不锈钢 | 智能锁 | 拉丝 | 30004000 |
4 | 固力 | GL666 | 复合材料 | C级锁芯 | 烤漆 | 25003500 |
5 | 皇派 | HP777 | 锰钢 | B级锁芯 | 电镀 | 18002800 |
6 | 飞利浦 | PH888 | 铝合金 | 智能锁 | 阳极氧化 | 40005000 |
7 | 西门子 | SM555 | 钢木复合 | C级锁芯 | 实木贴皮 | 35004500 |
8 | HL333 | 不锈钢 | B级锁芯 | 拉丝 | 20003000 | |
9 | 美菱 | ML444 | 镀锌钢板 | C级锁芯 | 喷塑 | 25003500 |
10 | 999 | 铝合金 | 智能锁 | 静电喷涂 | 30004000 | |
11 | 长虹 | CH888 | 钢木复合 | B级锁芯 | 实木贴皮 | 20003000 |
12 | 康佳 | KJ777 | 不锈钢 | C级锁芯 | 拉丝 | 25003500 |
13 | 创维 | CW666 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | 喷塑 | 18002800 |
14 | HX555 | 铝合金 | 智能锁 | 阳极氧化 | 30004000 | |
15 | GL444 | 钢木复合 | C级锁芯 | 实木贴皮 | 35004500 | |
16 | 奥克斯 | AX333 | 不锈钢 | B级锁芯 | 拉丝 | 20003000 |
17 | KL222 | 镀锌钢板 | C级锁芯 | 喷塑 | 25003500 | |
18 | RS111 | 铝合金 | 智能锁 | 静电喷涂 | 30004000 | |
19 | MD999 | 钢木复合 | B级锁芯 | 实木贴皮 | 20003000 | |
20 | 苏泊尔 | SP888 | 不锈钢 | C级锁芯 | 拉丝 | 25003500 |
21 | 九阳 | JY777 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | 喷塑 | 18002800 |
22 | LB666 | 铝合金 | 智能锁 | 阳极氧化 | 30004000 | |
23 | FT555 | 钢木复合 | C级锁芯 | 实木贴皮 | 35004500 | |
24 | HD444 | 不锈钢 | B级锁芯 | 拉丝 | 20003000 | |
25 | 帅康 | SK333 | 镀锌钢板 | C级锁芯 | 喷塑 | 25003500 |
26 | WH222 | 铝合金 | 智能锁 | 静电喷涂 | 30004000 | |
27 | HL111 | 钢木复合 | B级锁芯 | 实木贴皮 | 20003000 | |
28 | 美菱 | ML999 | 不锈钢 | C级锁芯 | 拉丝 | 25003500 |
29 | 888 | 镀锌钢板 | B级锁芯 | 喷塑 | 18002800 | |
30 | 长虹 | CH777 | 铝合金 | 智能锁 | 阳极氧化 | 30004000 |
(图侵删)