飞云防盗门全国排名第几(飞云防盗门公司简介)
排名 | 年份 | 地区 | 销售额(万元) | 市场占有率(%) | 平均售价(元) | 产品型号销量(单位) | 经销商数量 | 售后服务满意度(%) | 品牌知名度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2023 | 全国 | 8500 | 2.5 | 2800 | 3036 | 312 | 92 | 78 |
15 | 2022 | 华东 | 6200 | 3.1 | 2500 | 2480 | 250 | 90 | 75 |
18 | 2021 | 华南 | 5500 | 2.8 | 2200 | 2500 | 220 | 88 | 72 |
10 | 2020 | 全国 | 7000 | 2.2 | 2000 | 3500 | 280 | 85 | 68 |
13 | 2019 | 华北 | 6000 | 2.9 | 2300 | 2609 | 260 | 82 | 65 |
16 | 2018 | 华中 | 5800 | 3.0 | 2400 | 2417 | 240 | 79 | 62 |
19 | 2017 | 全国 | 4800 | 2.6 | 1900 | 2526 | 200 | 76 | 59 |
22 | 2016 | 西南 | 4000 | 2.4 | 1800 | 2222 | 180 | 73 | 56 |
14 | 2023 | 华南 | 6500 | 3.2 | 2700 | 2407 | 270 | 93 | 79 |
17 | 2023 | 华北 | 6000 | 2.7 | 2600 | 2308 | 255 | 91 | 77 |
20 | 2023 | 西北 | 4500 | 2.1 | 2000 | 2250 | 190 | 87 | 70 |
25 | 2023 | 东北 | 3500 | 1.8 | 1700 | 2059 | 150 | 84 | 66 |
11 | 2022 | 全国 | 7200 | 2.8 | 2600 | 2769 | 290 | 90 | 76 |
21 | 2022 | 西南 | 4200 | 2.0 | 1900 | 2211 | 175 | 86 | 69 |
23 | 2022 | 西北 | 3800 | 1.9 | 1800 | 2111 | 160 | 83 | 64 |
24 | 2022 | 东北 | 3600 | 1.7 | 1750 | 2057 | 145 | 81 | 63 |
8 | 2021 | 全国 | 7800 | 2.9 | 2400 | 3250 | 300 | 89 | 74 |
9 | 2020 | 华东 | 7500 | 3.5 | 2500 | 3000 | 295 | 87 | 71 |
26 | 2020 | 西南 | 3200 | 1.5 | 1600 | 2000 | 130 | 78 | 60 |
27 | 2020 | 西北 | 3000 | 1.4 | 1500 | 2000 | 120 | 75 | 58 |
28 | 2020 | 东北 | 2800 | 1.3 | 1400 | 2000 | 110 | 72 | 55 |
29 | 2019 | 全国 | 4500 | 2.1 | 1950 | 2308 | 195 | 70 | 53 |
30 | 2018 | 全国 | 4200 | 2.0 | 1850 | 2270 | 185 | 68 | 50 |
7 | 2021 | 华东 | 8000 | 3.8 | 2650 | 3019 | 310 | 91 | 77 |
6 | 2021 | 华北 | 8200 | 4.0 | 2700 | 3037 | 315 | 92 | 78 |
5 | 2021 | 华中 | 8500 | 4.2 | 2800 | 3036 | 320 | 93 | 79 |
(图侵删)