防盗门销量排行前十名(防盗门销量排行榜)
排名 | 防盗门型号 | 销量 | 累计销量 | 销量增长率 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星云S9000 | 12,500 | 125,000 | 10% | 20% |
2 | 银河G8500 | 10,800 | 108,000 | 8% | 18.5% |
3 | 宇宙U7200 | 9,600 | 76,800 | 12% | 16% |
4 | 天龙D6500 | 8,200 | 65,600 | 6% | 14% |
5 | 北斗B5800 | 7,800 | 54,400 | 4% | 12% |
6 | 恒星HS4500 | 6,600 | 45,200 | 2% | 10% |
7 | 彗星C3800 | 5,800 | <00" td="34,800>3% | 8.5% | |
8 | 流星L2900 | 4,900 | 29,000 | 5% | 7% |
9 | 繁星FX1800 | 3,800 | 19,000 | 10% | 5% |
10 | 星球PT1500 | 2,900 | 14,500 | 15% | 3.5% |
(图侵删)
<上一篇:龙井防盗门十大排名(龙井十大品牌)