便携冰箱汽水排行榜(便携冰箱汽水排行榜最新)
排名 | 汽水名称 | 品牌 | 口味 | 容量(ml) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冰锐汽水 | 可口可乐 | 原味 | 330 | 4.8 |
2 | 雪碧 | 百事可乐 | 柠檬味 | 500 | 4.7 |
3 | 激浪 | 娃哈哈 | 青柠味 | 330 | 4.6 |
4 | 美年达 | 可口可乐 | 橙味 | 330 | 4.5 |
5 | 七喜 | 百事可乐 | 樱花味 | 330 | 4.4 |
6 | 可口可乐 | 可口可乐 | 经典原味 | 330 | 4.8 |
7 | 芬达 | 可口可乐 | 橘味 | 330 | 4.5 |
8 | 劲爽 | 统一 | 柠檬味 | 600 | 4.3 |
9 | 酷儿 | 百事可乐 | 青柠味 | 330 | 4.2 |
10 | 雪梨味汽水 | 汇源 | 雪梨味 | 500 | 4.1 |
11 | 苏打水 | 怡泉 | 原味 | 550 | 4.7 |
12 | 冰纯水蜜桃 | 农夫山泉 | 水蜜桃味 | 500 | 4.6 |
13 | 冰糖雪梨 | 农夫山泉 | 雪梨味 | 4.5 | |
14 | 冰糖橙 | 娃哈哈 | 橙味 | 500 | 4.4 |
15 | 冰红茶 | 可口可乐 | 柠檬味 | 300 | 4.3 |
16 | 冰糖雪梨 | 娃哈哈 | 雪梨味 | 500 | 4.2 |
17 | 康维他果味汽水 | 康维他 | 多种口味 | 330 | 4.1 |
18 | 冰糖雪梨 | 统一 | 雪梨味 | 500 | 4.0 |
19 | 冰糖橘 | 娃哈哈 | 橘味 | 500 | 4.6 |
20 | 冰糖酸梅汤 | 汇源 | 酸梅味 | 500 | 4.5 |
21 | 冰糖雪梨 | 康师傅 | 雪梨味 | 500 | 4.4 |
22 | 冰糖橙 | 康师傅 | 橙味 | 500 | 4.3 |
23 | 冰糖酸梅 | 康师傅 | 酸梅味 | 500 | 4.2 |
24 | 冰糖雪梨 | 冰露 | 雪梨味 | 500 | 4.1 |
25 | 冰糖橙 | 冰露 | 橙味 | 500 | 4.0 |
26 | 冰糖酸梅 | 冰露 | 酸梅味 | 500 | 4.6 |
27 | 冰糖雪梨 | 怡泉 | 雪梨味 | 500 | 4.5 |
28 | 冰糖橙 | 怡泉 | 橙味 | 500 | 4.4 |
29 | 冰糖酸梅 | 怡泉 | 酸梅味 | 500 | 4.3 |
30 | 冰糖雪梨 | 雀巢 | 雪梨味 | 500 | 4.2 |
![便携冰箱汽水排行榜(便携冰箱汽水排行榜最新)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241202113924173311076440345.jpeg)
(图侵删)