餐饮厨房冰箱排行榜(餐饮厨房冰箱排行榜前十)
排名 | 品牌 | 型号 | 售价(元) | 容量(L) | 能效等级 | 颜色 | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD456WLD | 3999 | 456 | A++ | 香槟金 | 高端大气上档次,制冷效果一流,值得购买! | |
2 | 西门子 | KI24LA60TI | 3799 | 234 | A+ | 典雅白 | 设计美观大方,静音效果赞,开门告别磕磕绊绊 |
3 | 美诺 | K24640D8CN | 4999 | 231 | A++ | 曜石黑 | 高端质感,保鲜效果超群,多层置物更方便 |
4 | 松下 | NRC35FMSX | 3699 | 335 | A+ | 银色 | 超大容量方便储物,静音设计安静又省电 |
5 | 美菱 | BCD218 | 2699 | 218 | B | 典雅白 | 性价比高,制冷快速,适合小家庭使用 |
6 | BCD321WD | 2399 | 321 | A | 深不锈钢色 | 双门设计,开门视野更阔,食材一目了然 | |
7 | 新飞 | BCD223MC | 2899 | 223 | A | 典雅灰 | 节能省电,静音效果好,价格实惠 |
8 | BCD226WD/X2 | 2999 | 226 | A+ | 银色 | 制冷快速,保鲜效果好,易清洁 | |
9 | 西门子 | BQ50MS4WI | 4399 | 490 | A++ | 流沙金 | 时尚优雅,多层置物架设计合理,储物更易分类 |
10 | LG | B400S | 3899 | 392 | A+ | 典雅黑 | 操作简便,制冷效果好,是居家好帮手 |
11 | BCD331WDCU1 | 3399 | 331 | A+ | 典雅白 | 节能省电,大容量储物更方便,制冷均匀 | |
12 | 美菱 | BCD368WAP8 | 3699 | 368 | A++ | 香槟金 | 保鲜效果一流,外观高档大气 |
13 | 西门子 | KI24LA22TI | 3299 | 222 | A+ | 摩卡棕 | 小巧精致,适合小户型厨房,静音运行 |
14 | 松下 | NRF604PXXX | 5999 | 601 | A++ | 琥珀金 | 时尚颜值高,智能控温,食材新鲜不易变质 |
15 | BCD458W | 4599 | 458 | A++ | 浅金色 | 大容量设计,储物空间大,制冷快 | |
16 | 美诺 | K17220D8CN | 3999 | 168 | A++ | 香槟色 | 精巧小户型冰箱,小而精,置物方便 |
17 | 新飞 | BCD248SC | 3399 | 248 | A | 典雅白 | 双门冰箱,制冷效果好,价格实惠 |
18 | BCD336WD11 | 3699 | 336 | A+ | 香槟色 | 制冷均匀,保鲜期长,易清洁 | |
19 | LG | B327S | 2999 | 327 | A+ | 不锈钢色 | 简约外观,制冷效果好,静音运行 |
20 | BCD506WDCU1 | 4699 | 506 | A++ | 流沙金 | 大容量,制冷快,保鲜时间长 | |
品牌 | 特色功能/总结评价 | ||||||
多种颜色可选,制冷效果佳,型号多样满足不同需求 | |||||||
西门子 | 设计美观大方,节能省电,静音效果出色 | ||||||
美诺 | 高端大气,保鲜效果好,颜色时尚 |
![餐饮厨房冰箱排行榜(餐饮厨房冰箱排行榜前十)](https://m.zipkflg.cn/zb_users/upload/2024/12/20241202141905173312034553293.jpeg)
(图侵删)