雪厨燃气灶排名第几名(雪太燃气灶质量怎么样)
排名 | 品牌 | 型号 | 消费者评分 | 火力大小(kW) | 热效率(%) | 燃烧噪音(dB) | 点火方式 | 面板材质 | 炉头材质 | 安全装置 | 保修期限(年) | 价格(元) | 售后服务评价 | 外观设计 | 清洁难易度 | 节能性能 | 使用寿命(年) | 适用燃气类型 | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | 安装便捷度 | 配件齐全度 | 性价比 | 用户反馈(正面) | 用户反馈(负面) | 市场占有率(%) | 销售量(台) | 研发投入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雪厨 | XC888 | 4.8 | 4.5 | 65 | 50 | 脉冲电子点火 | 钢化玻璃 | 黄铜 | 熄火保护、漏气报警 | 5 | 3280 | 优秀 | 现代简约 | 易清洁 | 良好 | 15 | 天然气 | 704010 | 12 | 简单 | 齐全 | 高 | 火力强劲,外观漂亮 | 价格略高 | 15 | 10000 | 500 |
2 | JT666 | 4.7 | 4.2 | 62 | 48 | 脉冲电子点火 | 不锈钢 | 黄铜 | 熄火保护 | 3 | 2980 | 良好 | 时尚大气 | 中等 | 一般 | 12 | 天然气/液化气 | 754211 | 13 | 中等 | 齐全 | 中 | 使用方便 | 售后服务一般 | 12 | 8000 | 400 | |
3 | LB555 | 4.6 | 4.0 | 60 | 52 | 一键点火 | 钢化玻璃 | 不锈钢 | 熄火保护、漏气报警 | 2 | 2680 | 一般 | 简洁实用 | 较难清洁 | 一般 | 10 | 天然气 | 68389 | 10 | 简单 | 部分齐全 | 低 | 价格实惠 | 火力略弱 | 8 | 6000 | 300 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
30 | 樱花 | YH111 | 4.0 | 3.5 | 55 | 55 | 手动点火 | 不锈钢 | 不锈钢 | 熄火保护 | 1 | 1880 | 较差 | 老式设计 | 难清洁 | 差 | 8 | 液化气 | 65358 | 8 | 中等 | 不齐全 | 低 | 价格便宜 | 容易坏 | 2 | 1000 | 100 |
(图侵删)