中国防盗门销量排名榜最新(中国防盗门品牌二十强)
排名 | 品牌名称 | 2023年销量(万扇) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主营产品 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 100 | 15.0 | 4500 | 智能防盗门 | 智能化程度高、安全性强 |
2 | 凯迪仕 | 80 | 12.0 | 4000 | 智能防盗门 | 产品外观时尚、功能齐全 |
3 | 耶鲁 | 70 | 10.5 | 3800 | 机械防盗门、智能防盗门 | 品牌历史悠久、产品质量稳定 |
4 | 星月神 | 60 | 9.0 | 3500 | 机械防盗门 | 性价比高、耐用性好 |
5 | 朗斯 | 50 | 7.5 | 3300 | 机械防盗门 | 防盗性能优异、产品种类丰富 |
6 | 金点原子 | 45 | 6.8 | 3200 | 机械防盗门 | 防盗技术先进、产品做工精良 |
7 | 固力 | 40 | 6.0 | 3000 | 机械防盗门 | 防盗等级高、产品价格实惠 |
8 | 35 | 5.3 | 2800 | 机械防盗门 | 产品款式多样、满足不同需求 | |
9 | 富士达 | 30 | 4.5 | 2600 | 机械防盗门 | 产品耐用性好、售后服务完善 |
10 | 美心 | 25 | 3.8 | 2400 | 机械防盗门 | 产品防盗性能高、性价比高 |
11 | 王力 | 20 | 3.0 | 2200 | 机械防盗门 | 产品防盗等级高、外观设计时尚 |
12 | 荣事达 | 18 | 2.7 | 2100 | 机械防盗门 | 产品防盗技术先进、产品种类齐全 |
13 | 亚太天能 | 16 | 2.4 | 2000 | 机械防盗门 | 产品防盗性能好、产品价格实惠 |
14 | 金盾 | 15 | 2.2 | 1900 | 机械防盗门 | 产品防盗等级高、产品做工精良 |
15 | 大将军 | 14 | 2.1 | 1800 | 机械防盗门 | 产品防盗性能好、产品款式多样 |
16 | 合力 | 13 | 2.0 | 1700 | 机械防盗门 | 产品防盗等级高、产品性价比高 |
17 | 福玛 | 12 | 1.8 | 1600 | 机械防盗门 | 产品防盗性能好、产品价格实惠 |
18 | 新飞 | 11 | 1.7 | 1500 | 机械防盗门 | 产品防盗等级高、产品外观设计时尚 |
19 | 10 | 1.5 | 1400 | 机械防盗门 | 产品防盗性能好、产品性价比高 | |
20 | 9 | 1.4 | 1300 | 机械防盗门 | 产品防盗等级高、产品价格实惠 |
(图侵删)