防盗门机械锁锁芯品牌排行(防盗门机械锁结构图解)
排名 | 品牌 | 锁芯类型 | 安全性等级 | 防技术开启能力 | 耐用性 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁 | 叶片锁芯 | C级 | 极强 | 优秀 | 5001000 |
2 | 蒂森克虏伯 | 磁力锁芯 | C级 | 强 | 一般 | 400800 |
3 | 威胜 | 双排弹子锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 200500 |
4 | 固力 | 十字锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 150400 |
5 | 德施曼 | 智能锁芯 | C级 | 极强 | 一般 | 6001200 |
6 | 三星 | 指纹锁芯 | C级 | 极强 | 一般 | 7001300 |
7 | 凯迪仕 | 人脸识别锁芯 | C级 | 极强 | 一般 | 8001400 |
8 | 亚萨合莱 | 双面锁芯 | B级 | 一般 | 优秀 | 300600 |
9 | 多玛 | 电子锁芯 | C级 | 强 | 一般 | 500900 |
10 | 海蒂诗 | 遥控锁芯 | C级 | 一般 | 一般 | 400800 |
11 | 金点 | 叶片锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 150300 |
12 | 金德 | 双排弹子锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 200400 |
13 | 金利来 | 十字锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 150300 |
14 | 金盾 | 双面锁芯 | B级 | 一般 | 优秀 | 300600 |
15 | 金泰 | 电子锁芯 | C级 | 强 | 一般 | 500900 |
16 | 金固 | 遥控锁芯 | C级 | 一般 | 一般 | 400800 |
17 | 金威 | 叶片锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 150300 |
18 | 金盾 | 双排弹子锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 200400 |
19 | 金利来 | 十字锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 150300 |
20 | 金固 | 双面锁芯 | B级 | 一般 | 优秀 | 300600 |
21 | 金点 | 电子锁芯 | C级 | 强 | 一般 | 500900 |
22 | 金威 | 遥控锁芯 | C级 | 一般 | 一般 | 400800 |
23 | 金盾 | 叶片锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 150300 |
24 | 金固 | 双排弹子锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 200400 |
25 | 金利来 | 十字锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 150300 |
26 | 金点 | 双面锁芯 | B级 | 一般 | 优秀 | 300600 |
27 | 金固 | 电子锁芯 | C级 | 强 | 一般 | 500900 |
28 | 金威 | 遥控锁芯 | C级 | 一般 | 一般 | 400800 |
29 | 金盾 | 叶片锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 150300 |
30 | 金固 | 双排弹子锁芯 | B级 | 一般 | 一般 | 200400 |
(图侵删)